Quick Contact Request
We'll call you back in under 10 seconds!
Danesh Diesel — Generator & Gas Engine Specialists
Economical, low-emission, ideal for Cogen and continuous duty.
Gas engines run on natural gas with lower emissions and lower fuel cost than diesel. Ideal for cogeneration and continuous-duty applications with access to grid gas.
9 trusted global brands — from 180 to 10,000 kWe
Jenbacher — Pioneer in gas generator and CHP technology
| Model | Use | Prime kVA | Standby kVA | Prime kW | CC | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J208 | Commercial / CHP | 310 | 345 | 248 | 12 | Turbocharged Aftercooled |
| J212 | Commercial / CHP | 420 | 460 | 336 | 16 | Turbocharged Aftercooled |
| J312 | Industrial / CHP | 620 | 690 | 496 | 12 | Turbocharged Aftercooled |
| J316 | Industrial / CHP | 830 | 920 | 664 | 16 | Turbocharged Aftercooled |
| J320 | Industrial / CHP | 1035 | 1150 | 828 | 20 | Turbocharged Aftercooled |
| J416 | Heavy industrial | 1200 | 1320 | 960 | 16 | Turbocharged Aftercooled |
| J420 | Heavy industrial | 1560 | 1725 | 1248 | 20 | Turbocharged Aftercooled |
| J616 | Power plant / CHP | 2800 | 3100 | 2240 | 16 | Two-Stage Turbocharged |
| J624 | Power plant | 4150 | 4600 | 3320 | 24 | Two-Stage Turbocharged |
| Model | Use | Prime kVA | Standby kVA | Prime kW | CC | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCG 2016 V08 | Industrial / CHP | 410 | 460 | 328 | 8 | Turbocharged Aftercooled |
| TCG 2016 V12 | Industrial / CHP | 620 | 690 | 496 | 12 | Turbocharged Aftercooled |
| TCG 2016 V16 | Industrial / CHP | 830 | 920 | 664 | 16 | Turbocharged Aftercooled |
| TCG 2020 V12 | Heavy industrial | 1035 | 1150 | 828 | 12 | Turbocharged Aftercooled |
| TCG 2020 V16 | Heavy industrial | 1450 | 1610 | 1160 | 16 | Turbocharged Aftercooled |
| TCG 2020 V20 | Power plant | 1760 | 1955 | 1408 | 20 | Turbocharged Aftercooled |
| TCG 2032 V16 | Power plant | 3300 | 3680 | 2640 | 16 | Two-Stage Turbocharged |
MAN — German engineering for industrial gas generators
| Model | Use | Prime kVA | Standby kVA | Prime kW | CC | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E0834 E302 | Commercial / CHP | 186 | 207 | 149 | 6 | Turbocharged Aftercooled |
| E2676 LE302 | Industrial / CHP | 310 | 345 | 248 | 6 | Turbocharged Aftercooled |
| E0876 E301 | Industrial / CHP | 518 | 575 | 414 | 12 | Turbocharged Aftercooled |
| E0876 E302 | Industrial | 673 | 748 | 538 | 12 | Turbocharged Aftercooled |
| E2876 E301 | Heavy industrial | 828 | 920 | 662 | 12 | Turbocharged Aftercooled |
| E2876 E302 | Heavy industrial | 1087 | 1208 | 870 | 12 | Turbocharged Aftercooled |
| E3262 E302 | Power plant | 1450 | 1610 | 1160 | 18 | Two-Stage Turbocharged |
| Model | Use | Prime kVA | Standby kVA | Prime kW | CC | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGLD-180 | Commercial / Biogas | 186 | 207 | 149 | 6 | Turbocharged Aftercooled |
| FGLD-240 | Industrial / Biogas | 248 | 276 | 198 | 8 | Turbocharged Aftercooled |
| FGLD-360 | Industrial / CHP | 372 | 414 | 298 | 12 | Turbocharged Aftercooled |
| FGLS-480 | Industrial / CHP | 496 | 552 | 397 | 12 | Turbocharged Aftercooled |
| FGLS-640 | Heavy industrial | 662 | 736 | 530 | 16 | Turbocharged Aftercooled |
| HGF-640 | Power plant / CHP | 662 | 736 | 530 | 16 | Two-Stage Turbocharged |
| Model | Use | Prime kVA | Standby kVA | Prime kW | CC | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VHP L5794GSI | Oil & Gas | 570 | 632 | 456 | 12 | Turbocharged Aftercooled |
| VHP L7042GSI | Oil & Gas | 776 | 862 | 621 | 16 | Turbocharged Aftercooled |
| VHP L9390GSI | Petrochemical | 1035 | 1150 | 828 | 16 | Turbocharged Aftercooled |
| 16V AT275GL | Power plant | 1346 | 1495 | 1077 | 16 | Turbocharged Aftercooled |
| 16V AT350GL | Power plant | 1810 | 2012 | 1448 | 16 | Two-Stage Turbocharged |
Caterpillar Gas — Power and reliability in gas engines
| Model | Use | Prime kVA | Standby kVA | Prime kW | CC | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CG132-8 | Industrial / CHP | 410 | 460 | 328 | 8 | Turbocharged Aftercooled |
| CG132-12 | Industrial / CHP | 620 | 690 | 496 | 12 | Turbocharged Aftercooled |
| CG132-16 | Heavy industrial | 830 | 920 | 664 | 16 | Turbocharged Aftercooled |
| CG170-12 | Heavy industrial | 1035 | 1150 | 828 | 12 | Turbocharged Aftercooled |
| CG170-16 | Power plant | 1346 | 1495 | 1077 | 16 | Turbocharged Aftercooled |
| CG170-20 | Power plant | 1706 | 1895 | 1365 | 20 | Turbocharged Aftercooled |
| CG260-16 | Large power plant | 2484 | 2760 | 1987 | 16 | Two-Stage Turbocharged |
| CG260-20 | Large power plant | 3105 | 3450 | 2484 | 20 | Two-Stage Turbocharged |
MTU Gas — Standard for data centers and gas power plants
| Model | Use | Prime kVA | Standby kVA | Prime kW | CC | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8V 4000 L32 | Commercial / CHP | 518 | 575 | 414 | 8 | Turbocharged Aftercooled |
| 12V 4000 L32 | Industrial / CHP | 776 | 862 | 621 | 12 | Turbocharged Aftercooled |
| 16V 4000 L32 | Heavy industrial | 1035 | 1150 | 828 | 16 | Turbocharged Aftercooled |
| 20V 4000 L32 | Heavy industrial | 1294 | 1438 | 1035 | 20 | Turbocharged Aftercooled |
| 16V 4000 L64 | Power plant | 2225 | 2472 | 1780 | 16 | Two-Stage Turbocharged |
| 20V 4000 L64 | Large power plant | 2790 | 3100 | 2232 | 20 | Two-Stage Turbocharged |
| Model | Use | Prime kVA | Standby kVA | Prime kW | CC | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSK19G | Industrial / CHP | 410 | 460 | 328 | 6 | Turbocharged Aftercooled |
| QSK38G | Industrial | 830 | 920 | 664 | 12 | Turbocharged Aftercooled |
| QSK50G | Heavy industrial | 1138 | 1265 | 910 | 16 | Turbocharged Aftercooled |
| QSV81G | Power plant | 1760 | 1955 | 1408 | 16 | Turbocharged Aftercooled |
| QSV91G | Power plant | 2070 | 2300 | 1656 | 18 | Two-Stage Turbocharged |
Perkins Gas — High efficiency, optimized fuel consumption
| Model | Use | Prime kVA | Standby kVA | Prime kW | CC | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4006-23TAG2A | Industrial / CHP | 518 | 575 | 414 | 6 | Turbocharged Aftercooled |
| 4008-30TAG3A | Industrial / CHP | 776 | 862 | 621 | 8 | Turbocharged Aftercooled |
| 4012-46TAG2A | Heavy industrial | 1035 | 1150 | 828 | 12 | Turbocharged Aftercooled |
| 4016-61TAG2A | Power plant | 1552 | 1725 | 1242 | 16 | Turbocharged Aftercooled |