Quick Contact Request
We'll call you back in under 10 seconds!
Danesh Diesel — Generator & Gas Engine Specialists
MTU — German engineering for mission-critical projects
MTU (Motoren- und Turbinen-Union) is the gold standard for mission-critical diesel generators, particularly in data centers. Unmatched build quality and German engineering precision make it the top pick for the most demanding sites.
Top-tier build quality in the industry
Ideal for Tier III/IV data centers
Advanced Common-Rail fuel system
Specialist service and long-term warranty
Installation, commissioning, and after-sales service available in these cities
A sample of widely deployed models in Iran
| Model | Capacity (kVA) | Use case | Request a quote |
|---|---|---|---|
| 12V2000B26F | 750 | Data center | Request a quote |
| 12V2000G26F | 800 | Data center | Request a quote |
| 16V2000G16F | 910 | Tier IV data center | Request a quote |
| 16V2000G26F | 1000 | Heavy industrial | Request a quote |
| 18V2000B26F | 1010 | Heavy industrial | Request a quote |
| 16V2000G36F | 1135 | Heavy industrial | Request a quote |
| 18V2000G76F | 1400 | Mega-industrial | Request a quote |
| 12V4000G14F | 1600 | Mega-industrial | Request a quote |
| 12V4000G74F | 1780 | Mega-industrial | Request a quote |
| 12V4000G84F | 2080 | Oil & gas | Request a quote |
| 16V4000G24F | 2360 | Oil & gas | Request a quote |
| 20V4000G74F | 3200 | Power plant | Request a quote |
| 20V4000G94LF | 4000 | Power plant | Request a quote |
Full details including standby/prime power, displacement, cylinders, aspiration, and fuel consumption for all MTU models
| Model | Prime kVA | Standby kVA | Prime kW | Standby kW | Cyl. | Displ. | Aspiration | Governor | Fuel 100% (L/h) | Fuel 75% (L/h) | Fuel 50% (L/h) | Request a quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V2000B26F | 680 | 750 | 544 | 600 | 12 | 47.6 L | Turbocharged Aftercooled | ADEC (ECU 9) | 152 | 117 | 82 | Request a quote |
| 12V2000G26F | 730 | 800 | 584 | 640 | 12 | 47.6 L | Turbocharged Aftercooled | ADEC (ECU 9) | 162 | 124 | 87 | Request a quote |
| 16V2000G16F | 830 | 910 | 664 | 728 | 16 | 63.4 L | Turbocharged Aftercooled | ADEC (ECU 9) | 186 | 142 | 99 | Request a quote |
| 16V2000G26F | 910 | 1000 | 728 | 800 | 16 | 63.4 L | Turbocharged Aftercooled | ADEC (ECU 9) | 205 | 156 | 108 | Request a quote |
| 18V2000B26F | 920 | 1010 | 736 | 808 | 18 | 71.4 L | Turbocharged Aftercooled | ADEC (ECU 9) | 203 | 155 | 111 | Request a quote |
| 16V2000G36F | 1035 | 1135 | 828 | 908 | 16 | 63.4 L | Turbocharged Aftercooled | ADEC (ECU 9) | 231 | 173 | 120 | Request a quote |
| 18V2000G76F | 1280 | 1400 | 1024 | 1120 | 18 | 71.4 L | Turbocharged Aftercooled | ADEC (ECU 9) | 275 | 208 | 144 | Request a quote |
| 12V4000G14F | 1460 | 1600 | 1168 | 1280 | 12 | 95.4 L | Turbocharged Aftercooled | ADEC (ECU 9) | 312 | 238 | 164 | Request a quote |
| 12V4000G74F | 1625 | 1780 | 1300 | 1424 | 12 | 95.4 L | Turbocharged Aftercooled | ADEC (ECU 9) | 345 | 264 | 182 | Request a quote |
| 12V4000G84F | 1900 | 2080 | 1520 | 1664 | 12 | 95.4 L | Turbocharged Aftercooled | ADEC (ECU 9) | 406 | 310 | 214 | Request a quote |
| 16V4000G24F | 2155 | 2360 | 1724 | 1888 | 16 | 127.2 L | Turbocharged Aftercooled | ADEC (ECU 9) | 460 | 352 | 244 | Request a quote |
| 20V4000G74F | 2920 | 3200 | 2336 | 2560 | 20 | 159.0 L | Turbocharged Aftercooled | ADEC (ECU 9) | 625 | 478 | 330 | Request a quote |
| 20V4000G94LF | 3650 | 4000 | 2920 | 3160 | 20 | 159.0 L | Turbocharged Aftercooled | ADEC (ECU 9) | 780 | 596 | 412 | Request a quote |
* All values based on standard conditions (STP). Request free consultation for climate derating.
Request quotation