درخواست تماس فوری
زیر ۱۰ ثانیه با شما تماس میگیریم!
دانش دیزل — مرجع تخصصی ژنراتور و موتورهای گازی
• Prime Power (اصلی): توان قابل تحمل مداوم - برای کاربردهایی که ژنراتور بهطور مداوم کار میکند (معدن، کارخانهها). ۱۰۰٪ بار قابل تحمل با ۱۰٪ overload. • Standby Power (اضطراری): توان اضطراری - برای برقداضطراری و قطعی برق (بیمارستانها، دیتاسنترها). ۱۰۰٪ بار قابل تحمل تا ۲۰۰ ساعت در سال با متوسط ۷۰٪ بار.
• ارتفاع: به ازای هر ۱۰۰ متر بالاتر از سطح دریا، ۱٪ کاهش توان. در تهران (۱۲۰۰ متر) ≈ ۱۲٪ derating. در کیش (۳۰ متر) تأثیر ناچیز. • دما: به ازای هر ۵ درجه بالاتر از ۲۵ درجه سانتیگراد، ۲٪ کاهش توان. در اهواز (۴۵ درجه) ≈ ۸٪ derating. • رطوبت: بالا بودن رطوبت (۷۰٪+ در مناطق جنوبی) مصرف سوخت را کمی افزایش میدهد.
۱. لیست تمام بارها (وات یا اسببخ) را بنویسید ۲. بار موتوری (پمپ، فن، کمپرسور) را در ۱.۲۵ ضرب کنید (جریان راهاندازی) ۳. بارهای مقاومتی (نور، گرمایش) را بهعنوان ۱۰۰٪ در نظر بگیرید ۴. ۲۰٪ ظرفیت اضافه برای رشد آینده در نظر بگیرید ۵. در نهایت ۱۰-۱۵٪ safety margin اضافه کنید
| مدل | توان (kVA) | کاربرد | Prime (kVA/kW) | Standby (kVA/kW) | سیلندر | حجم (L) | مصرف ۱۰۰٪ (L/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403A11G1 | 10 kVA (۱۰ کاوا) | خانگی | 9 / 7.2 (۹ / ۷.۲) | 10 / 8 (۱۰ / ۸) | 3 (۳) | 1.131 L (۱.۱۳۱ L) | 3.6 (۳.۶) |
| 404A22G1 | 22 kVA (۲۲ کاوا) | خانگی | 20 / 16 (۲۰ / ۱۶) | 22 / 17.6 (۲۲ / ۱۷.۶) | 4 (۴) | 2.216 L (۲.۲۱۶ L) | 6.1 (۶.۱) |
| 1103A33TG1 | 50 kVA (۵۰ کاوا) | تجاری کوچک | 45 / 36 (۴۵ / ۳۶) | 50 / 40 (۵۰ / ۴۰) | 3 (۳) | 3.3 L (۳.۳ L) | 11.7 (۱۱.۷) |
| 1104A44TG2 | 85 kVA (۸۵ کاوا) | تجاری | 80 / 64 (۸۰ / ۶۴) | 85 / 68 (۸۵ / ۶۸) | 4 (۴) | 4.4 L (۴.۴ L) | 18.7 (۱۸.۷) |
| 1104C44TAG2 | 110 kVA (۱۱۰ کاوا) | تجاری متوسط | 100 / 80 (۱۰۰ / ۸۰) | 110 / 88 (۱۱۰ / ۸۸) | 4 (۴) | 4.4 L (۴.۴ L) | 22.6 (۲۲.۶) |
| 1106A70TG1 | 150 kVA (۱۵۰ کاوا) | تجاری متوسط | 135 / 108 (۱۳۵ / ۱۰۸) | 150 / 120 (۱۵۰ / ۱۲۰) | 6 (۶) | 7.01 L (۷.۰۱ L) | 30.2 (۳۰.۲) |
| 1106A70TAG3 | 200 kVA (۲۰۰ کاوا) | صنعتی | 180 / 144 (۱۸۰ / ۱۴۴) | 200 / 160 (۲۰۰ / ۱۶۰) | 6 (۶) | 7.01 L (۷.۰۱ L) | 41.6 (۴۱.۶) |
| 1106A70TAG4 | 220 kVA (۲۲۰ کاوا) | صنعتی | 200 / 160 (۲۰۰ / ۱۶۰) | 220 / 176 (۲۲۰ / ۱۷۶) | 6 (۶) | 7.01 L (۷.۰۱ L) | 45.8 (۴۵.۸) |
| 1506AE88TAG4 | 300 kVA (۳۰۰ کاوا) | صنعتی | 275 / 220 (۲۷۵ / ۲۲۰) | 300 / 240 (۳۰۰ / ۲۴۰) | 6 (۶) | 8.8 L (۸.۸ L) | 66 (۶۶) |
| 2206AE13TAG2 | 400 kVA (۴۰۰ کاوا) | صنعتی سنگین | 350 / 280 (۳۵۰ / ۲۸۰) | 400 / 320 (۴۰۰ / ۳۲۰) | 6 (۶) | 12.5 L (۱۲.۵ L) | 80 (۸۰) |
| 2206AE13TAG3 | 450 kVA (۴۵۰ کاوا) | صنعتی سنگین | 400 / 320 (۴۰۰ / ۳۲۰) | 450 / 360 (۴۵۰ / ۳۶۰) | 6 (۶) | 12.5 L (۱۲.۵ L) | 90 (۹۰) |
| 2506AE15TAG1 | 500 kVA (۵۰۰ کاوا) | صنعتی سنگین | 450 / 360 (۴۵۰ / ۳۶۰) | 500 / 400 (۵۰۰ / ۴۰۰) | 6 (۶) | 15 L (۱۵ L) | 109 (۱۰۹) |
| 2506AE15TAG2 | 550 kVA (۵۵۰ کاوا) | صنعتی سنگین | 500 / 400 (۵۰۰ / ۴۰۰) | 550 / 440 (۵۵۰ / ۴۴۰) | 6 (۶) | 15 L (۱۵ L) | 132 (۱۳۲) |
| 2806AE18TAG1 | 650 kVA (۶۵۰ کاوا) | صنعتی سنگین | 590 / 472 (۵۹۰ / ۴۷۲) | 650 / 520 (۶۵۰ / ۵۲۰) | 6 (۶) | 18.1 L (۱۸.۱ L) | 134 (۱۳۴) |
| 4008TAG1A | 1000 kVA (۱۰۰۰ کاوا) | ابر-صنعتی | 910 / 728 (۹۱۰ / ۷۲۸) | 1000 / 800 (۱۰۰۰ / ۸۰۰) | 8 (۸) | 30.56 L (۳۰.۵۶ L) | 218 (۲۱۸) |
| 4012TAG1A | 1500 kVA (۱۵۰۰ کاوا) | ابر-صنعتی | 1350 / 1080 (۱۳۵۰ / ۱۰۸۰) | 1500 / 1200 (۱۵۰۰ / ۱۲۰۰) | 12 (۱۲) | 45.84 L (۴۵.۸۴ L) | 308 (۳۰۸) |
| 4016TAG2A | 2264 kVA (۲۲۶۴ کاوا) | ابر-صنعتی | 2058 / 1646 (۲۰۵۸ / ۱۶۴۶) | 2264 / 1811 (۲۲۶۴ / ۱۸۱۱) | 16 (۱۶) | 61.12 L (۶۱.۱۲ L) | 422 (۴۲۲) |
| 401661TRG3 | 2500 kVA (۲۵۰۰ کاوا) | ابر-صنعتی | 2250 / 1800 (۲۲۵۰ / ۱۸۰۰) | 2500 / 2000 (۲۵۰۰ / ۲۰۰۰) | 16 (۱۶) | 61.12 L (۶۱.۱۲ L) | 529 (۵۲۹) |
| مدل | توان (kVA) | کاربرد | Prime (kVA/kW) | Standby (kVA/kW) | سیلندر | حجم (L) | مصرف ۱۰۰٪ (L/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X2.5G2 | 27 kVA (۲۷ کاوا) | خانگی | 25 / 28 (۲۵ / ۲۸) | 27 / 30.4 (۲۷ / ۳۰.۴) | 3 (۳) | 2.5 L (۲.۵ L) | 6 (۶) |
| 4BTA3.9G3 | 38 kVA (۳۸ کاوا) | خانگی | 35 / 28 (۳۵ / ۲۸) | 38 / 30.4 (۳۸ / ۳۰.۴) | 4 (۴) | 3.9 L (۳.۹ L) | 9 (۹) |
| S3.8G6 | 55 kVA (۵۵ کاوا) | تجاری کوچک | 50 / 40 (۵۰ / ۴۰) | 55 / 44 (۵۵ / ۴۴) | 4 (۴) | 3.8 L (۳.۸ L) | 12.8 (۱۲.۸) |
| 6BTA5.9G5 | 110 kVA (۱۱۰ کاوا) | تجاری | 100 / 80 (۱۰۰ / ۸۰) | 110 / 88 (۱۱۰ / ۸۸) | 6 (۶) | 5.9 L (۵.۹ L) | 25 (۲۵) |
| 6BTAA5.9G3 | 138 kVA (۱۳۸ کاوا) | تجاری متوسط | 125 / 100 (۱۲۵ / ۱۰۰) | 138 / 110 (۱۳۸ / ۱۱۰) | 6 (۶) | 5.9 L (۵.۹ L) | 29 (۲۹) |
| 6BTAA5.9G6 | 150 kVA (۱۵۰ کاوا) | تجاری متوسط | 136 / 109 (۱۳۶ / ۱۰۹) | 150 / 120 (۱۵۰ / ۱۲۰) | 6 (۶) | 5.9 L (۵.۹ L) | 35 (۳۵) |
| 6BTAA5.9G7 | 170 kVA (۱۷۰ کاوا) | تجاری متوسط | 155 / 124 (۱۵۵ / ۱۲۴) | 170 / 136 (۱۷۰ / ۱۳۶) | 6 (۶) | 5.9 L (۵.۹ L) | 37 (۳۷) |
| 6CTA8.3G2 | 200 kVA (۲۰۰ کاوا) | صنعتی | 180 / 144 (۱۸۰ / ۱۴۴) | 200 / 160 (۲۰۰ / ۱۶۰) | 6 (۶) | 8.3 L (۸.۳ L) | 40 (۴۰) |
| QSL9G3 | 275 kVA (۲۷۵ کاوا) | صنعتی | 250 / 200 (۲۵۰ / ۲۰۰) | 275 / 220 (۲۷۵ / ۲۲۰) | 6 (۶) | 8.8 L (۸.۸ L) | 59 (۵۹) |
| NT855G6 | 350 kVA (۳۵۰ کاوا) | صنعتی | 320 / 256 (۳۲۰ / ۲۵۶) | 350 / 280 (۳۵۰ / ۲۸۰) | 6 (۶) | 14 L (۱۴ L) | 69 (۶۹) |
| NTA855G3 | 375 kVA (۳۷۵ کاوا) | صنعتی | 340 / 272 (۳۴۰ / ۲۷۲) | 375 / 300 (۳۷۵ / ۳۰۰) | 6 (۶) | 14 L (۱۴ L) | 71 (۷۱) |
| NTA855G4 | 400 kVA (۴۰۰ کاوا) | صنعتی سنگین | 365 / 292 (۳۶۵ / ۲۹۲) | 400 / 320 (۴۰۰ / ۳۲۰) | 6 (۶) | 14 L (۱۴ L) | 76 (۷۶) |
| QSX15G4 | 450 kVA (۴۵۰ کاوا) | صنعتی سنگین | 409 / 327 (۴۰۹ / ۳۲۷) | 450 / 360 (۴۵۰ / ۳۶۰) | 6 (۶) | 15 L (۱۵ L) | 85.7 (۸۵.۷) |
| QSX15G6 | 500 kVA (۵۰۰ کاوا) | صنعتی سنگین | 455 / 364 (۴۵۵ / ۳۶۴) | 500 / 400 (۵۰۰ / ۴۰۰) | 6 (۶) | 15 L (۱۵ L) | 95.9 (۹۵.۹) |
| KTA19G4 | 550 kVA (۵۵۰ کاوا) | صنعتی سنگین | 500 / 400 (۵۰۰ / ۴۰۰) | 550 / 440 (۵۵۰ / ۴۴۰) | 6 (۶) | 18.9 L (۱۸.۹ L) | 107 (۱۰۷) |
| VTA28G5 | 700 kVA (۷۰۰ کاوا) | صنعتی سنگین | 640 / 512 (۶۴۰ / ۵۱۲) | 700 / 560 (۷۰۰ / ۵۶۰) | 12 (۱۲) | 28 L (۲۸ L) | 140 (۱۴۰) |
| VTA28G6 | 825 kVA (۸۲۵ کاوا) | ابر-صنعتی | 750 / 600 (۷۵۰ / ۶۰۰) | 825 / 660 (۸۲۵ / ۶۶۰) | 12 (۱۲) | 28 L (۲۸ L) | 165 (۱۶۵) |
| QSK23G3 | 900 kVA (۹۰۰ کاوا) | ابر-صنعتی | 820 / 656 (۸۲۰ / ۶۵۶) | 900 / 720 (۹۰۰ / ۷۲۰) | 6 (۶) | 23 L (۲۳ L) | 166 (۱۶۶) |
| KTA38G3 | 1000 kVA (۱۰۰۰ کاوا) | ابر-صنعتی | 910 / 728 (۹۱۰ / ۷۲۸) | 1000 / 800 (۱۰۰۰ / ۸۰۰) | 12 (۱۲) | 30.5 L (۳۰.۵ L) | 184 (۱۸۴) |
| KTA38G5 | 1100 kVA (۱۱۰۰ کاوا) | ابر-صنعتی | 1000 / 800 (۱۰۰۰ / ۸۰۰) | 1100 / 880 (۱۱۰۰ / ۸۸۰) | 12 (۱۲) | 30.5 L (۳۰.۵ L) | 202 (۲۰۲) |
| KTA50G3 | 1400 kVA (۱۴۰۰ کاوا) | ابر-صنعتی | 1275 / 1020 (۱۲۷۵ / ۱۰۲۰) | 1400 / 1120 (۱۴۰۰ / ۱۱۲۰) | 16 (۱۶) | 50 L (۵۰ L) | 202 (۲۰۲) |
| KTA50G8 | 1675 kVA (۱۶۷۵ کاوا) | ابر-صنعتی | 1525 / 1220 (۱۵۲۵ / ۱۲۲۰) | 1675 / 1340 (۱۶۷۵ / ۱۳۴۰) | 16 (۱۶) | 50 L (۵۰ L) | 310 (۳۱۰) |
| QSK60G3 | 2000 kVA (۲۰۰۰ کاوا) | ابر-صنعتی | 1875 / 1500 (۱۸۷۵ / ۱۵۰۰) | 2000 / 1600 (۲۰۰۰ / ۱۶۰۰) | 16 (۱۶) | 60.2 L (۶۰.۲ L) | 371 (۳۷۱) |
| QSK60G4 | 2250 kVA (۲۲۵۰ کاوا) | ابر-صنعتی | 2050 / 1640 (۲۰۵۰ / ۱۶۴۰) | 2250 / 1800 (۲۲۵۰ / ۱۸۰۰) | 16 (۱۶) | 60.2 L (۶۰.۲ L) | 416 (۴۱۶) |
| QSK78G9 | 3000 kVA (۳۰۰۰ کاوا) | ابر-صنعتی | 2750 / 2200 (۲۷۵۰ / ۲۲۰۰) | 3000 / 2400 (۳۰۰۰ / ۲۴۰۰) | 18 (۱۸) | 77.6 L (۷۷.۶ L) | 528 (۵۲۸) |
| مدل | توان (kVA) | کاربرد | Prime (kVA/kW) | Standby (kVA/kW) | سیلندر | حجم (L) | مصرف ۱۰۰٪ (L/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAD531GE | 110 kVA (۱۱۰ کاوا) | تجاری کوچک | 100 / 80 (۱۰۰ / ۸۰) | 110 / 88 (۱۱۰ / ۸۸) | 4 (۴) | 4.76 L (۴.۷۶ L) | 27.4 (۲۷.۴) |
| TAD532GE | 142 kVA (۱۴۲ کاوا) | تجاری | 130 / 104 (۱۳۰ / ۱۰۴) | 142 / 114 (۱۴۲ / ۱۱۴) | 4 (۴) | 4.76 L (۴.۷۶ L) | 35.3 (۳۵.۳) |
| TAD731GE | 167 kVA (۱۶۷ کاوا) | تجاری متوسط | 152 / 122 (۱۵۲ / ۱۲۲) | 167 / 134 (۱۶۷ / ۱۳۴) | 6 (۶) | 7.15 L (۷.۱۵ L) | 41.5 (۴۱.۵) |
| TAD732GE | 200 kVA (۲۰۰ کاوا) | تجاری-صنعتی | 182 / 145 (۱۸۲ / ۱۴۵) | 200 / 160 (۲۰۰ / ۱۶۰) | 6 (۶) | 7.15 L (۷.۱۵ L) | 48.6 (۴۸.۶) |
| TAD733GE | 225 kVA (۲۲۵ کاوا) | صنعتی | 205 / 164 (۲۰۵ / ۱۶۴) | 225 / 180 (۲۲۵ / ۱۸۰) | 6 (۶) | 7.15 L (۷.۱۵ L) | 54.8 (۵۴.۸) |
| TAD734GE | 275 kVA (۲۷۵ کاوا) | صنعتی | 250 / 200 (۲۵۰ / ۲۰۰) | 275 / 220 (۲۷۵ / ۲۲۰) | 6 (۶) | 7.15 L (۷.۱۵ L) | 65.1 (۶۵.۱) |
| TAD841GE | 250 kVA (۲۵۰ کاوا) | صنعتی | 228 / 182 (۲۲۸ / ۱۸۲) | 250 / 200 (۲۵۰ / ۲۰۰) | 6 (۶) | 7.7 L (۷.۷ L) | 61.2 (۶۱.۲) |
| TAD842GE | 300 kVA (۳۰۰ کاوا) | صنعتی | 273 / 218 (۲۷۳ / ۲۱۸) | 300 / 240 (۳۰۰ / ۲۴۰) | 6 (۶) | 7.7 L (۷.۷ L) | 72.5 (۷۲.۵) |
| TAD843GE | 326 kVA (۳۲۶ کاوا) | صنعتی سنگین | 296 / 237 (۲۹۶ / ۲۳۷) | 326 / 261 (۳۲۶ / ۲۶۱) | 6 (۶) | 7.7 L (۷.۷ L) | 78.2 (۷۸.۲) |
| TAD1341GE | 330 kVA (۳۳۰ کاوا) | صنعتی سنگین | 300 / 240 (۳۰۰ / ۲۴۰) | 330 / 264 (۳۳۰ / ۲۶۴) | 6 (۶) | 12.78 L (۱۲.۷۸ L) | 80.5 (۸۰.۵) |
| TAD1342GE | 385 kVA (۳۸۵ کاوا) | صنعتی سنگین | 350 / 280 (۳۵۰ / ۲۸۰) | 385 / 308 (۳۸۵ / ۳۰۸) | 6 (۶) | 12.78 L (۱۲.۷۸ L) | 93.2 (۹۳.۲) |
| TAD1343GE | 415 kVA (۴۱۵ کاوا) | صنعتی سنگین | 377 / 302 (۳۷۷ / ۳۰۲) | 415 / 332 (۴۱۵ / ۳۳۲) | 6 (۶) | 12.78 L (۱۲.۷۸ L) | 100.3 (۱۰۰.۳) |
| TAD1344GE | 450 kVA (۴۵۰ کاوا) | ابر-صنعتی | 409 / 327 (۴۰۹ / ۳۲۷) | 450 / 360 (۴۵۰ / ۳۶۰) | 6 (۶) | 12.78 L (۱۲.۷۸ L) | 108.7 (۱۰۸.۷) |
| TAD1345GE | 500 kVA (۵۰۰ کاوا) | ابر-صنعتی | 455 / 364 (۴۵۵ / ۳۶۴) | 500 / 400 (۵۰۰ / ۴۰۰) | 6 (۶) | 12.78 L (۱۲.۷۸ L) | 120.5 (۱۲۰.۵) |
| TAD1346GE | 550 kVA (۵۵۰ کاوا) | ابر-صنعتی | 500 / 400 (۵۰۰ / ۴۰۰) | 550 / 440 (۵۵۰ / ۴۴۰) | 6 (۶) | 12.78 L (۱۲.۷۸ L) | 132.5 (۱۳۲.۵) |
| TAD1641GE | 550 kVA (۵۵۰ کاوا) | ابر-صنعتی | 500 / 400 (۵۰۰ / ۴۰۰) | 550 / 440 (۵۵۰ / ۴۴۰) | 6 (۶) | 16.12 L (۱۶.۱۲ L) | 134.0 (۱۳۴.۰) |
| TAD1642GE | 650 kVA (۶۵۰ کاوا) | ابر-صنعتی | 591 / 473 (۵۹۱ / ۴۷۳) | 650 / 520 (۶۵۰ / ۵۲۰) | 6 (۶) | 16.12 L (۱۶.۱۲ L) | 157.8 (۱۵۷.۸) |
| TWD1643GE | 700 kVA (۷۰۰ کاوا) | ابر-صنعتی | 636 / 509 (۶۳۶ / ۵۰۹) | 700 / 560 (۷۰۰ / ۵۶۰) | 6 (۶) | 16.12 L (۱۶.۱۲ L) | 170.2 (۱۷۰.۲) |
| TWD1644GE | 717 kVA (۷۱۷ کاوا) | ابر-صنعتی | 652 / 522 (۶۵۲ / ۵۲۲) | 717 / 574 (۷۱۷ / ۵۷۴) | 6 (۶) | 16.12 L (۱۶.۱۲ L) | 174.3 (۱۷۴.۳) |
| TWD1645GE | 770 kVA (۷۷۰ کاوا) | ابر-صنعتی | 700 / 560 (۷۰۰ / ۵۶۰) | 770 / 616 (۷۷۰ / ۶۱۶) | 6 (۶) | 16.12 L (۱۶.۱۲ L) | 187.2 (۱۸۷.۲) |
| مدل | توان (kVA) | کاربرد | Prime (kVA/kW) | Standby (kVA/kW) | سیلندر | حجم (L) | مصرف ۱۰۰٪ (L/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7.5 | 100 kVA (۱۰۰ کاوا) | تجاری | 90 / 72 (۹۰ / ۷۲) | 100 / 80 (۱۰۰ / ۸۰) | 6 (۶) | 7.0 L (۷.۰ L) | 26.4 (۲۶.۴) |
| C9 | 275 kVA (۲۷۵ کاوا) | صنعتی | 250 / 200 (۲۵۰ / ۲۰۰) | 275 / 220 (۲۷۵ / ۲۲۰) | 6 (۶) | 8.8 L (۸.۸ L) | 67.2 (۶۷.۲) |
| C15 | 500 kVA (۵۰۰ کاوا) | صنعتی سنگین | 455 / 364 (۴۵۵ / ۳۶۴) | 500 / 400 (۵۰۰ / ۴۰۰) | 6 (۶) | 15.8 L (۱۵.۸ L) | 118 (۱۱۸) |
| C18 | 600 kVA (۶۰۰ کاوا) | صنعتی سنگین | 545 / 436 (۵۴۵ / ۴۳۶) | 600 / 480 (۶۰۰ / ۴۸۰) | 6 (۶) | 18.1 L (۱۸.۱ L) | 142 (۱۴۲) |
| C27 | 800 kVA (۸۰۰ کاوا) | صنعتی سنگین | 730 / 584 (۷۳۰ / ۵۸۴) | 800 / 640 (۸۰۰ / ۶۴۰) | 12 (۱۲) | 27.0 L (۲۷.۰ L) | 190 (۱۹۰) |
| C32 | 1000 kVA (۱۰۰۰ کاوا) | ابر-صنعتی | 910 / 728 (۹۱۰ / ۷۲۸) | 1000 / 800 (۱۰۰۰ / ۸۰۰) | 12 (۱۲) | 32.1 L (۳۲.۱ L) | 236 (۲۳۶) |
| 3512 | 1500 kVA (۱۵۰۰ کاوا) | ابر-صنعتی | 1365 / 1092 (۱۳۶۵ / ۱۰۹۲) | 1500 / 1200 (۱۵۰۰ / ۱۲۰۰) | 12 (۱۲) | 51.8 L (۵۱.۸ L) | 340 (۳۴۰) |
| 3516 | 2000 kVA (۲۰۰۰ کاوا) | نفت و گاز | 1820 / 1456 (۱۸۲۰ / ۱۴۵۶) | 2000 / 1600 (۲۰۰۰ / ۱۶۰۰) | 16 (۱۶) | 69.0 L (۶۹.۰ L) | 452 (۴۵۲) |
| C175-20 | 4000 kVA (۴۰۰۰ کاوا) | نیروگاه | 3640 / 2912 (۳۶۴۰ / ۲۹۱۲) | 4000 / 3200 (۴۰۰۰ / ۳۲۰۰) | 20 (۲۰) | 175.0 L (۱۷۵.۰ L) | 890 (۸۹۰) |
| مدل | توان (kVA) | کاربرد | Prime (kVA/kW) | Standby (kVA/kW) | سیلندر | حجم (L) | مصرف ۱۰۰٪ (L/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD150 | 150 kVA (۱۵۰ کاوا) | تجاری | - | - | - | - | - |
| KD400 | 400 kVA (۴۰۰ کاوا) | صنعتی | - | - | - | - | - |
| KD800 | 800 kVA (۸۰۰ کاوا) | صنعتی سنگین | - | - | - | - | - |
| مدل | توان (kVA) | کاربرد | Prime (kVA/kW) | Standby (kVA/kW) | سیلندر | حجم (L) | مصرف ۱۰۰٪ (L/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V2000B26F | 750 kVA (۷۵۰ کاوا) | دیتاسنتر | 680 / 544 (۶۸۰ / ۵۴۴) | 750 / 600 (۷۵۰ / ۶۰۰) | 12 (۱۲) | 47.6 L (۴۷.۶ L) | 152 (۱۵۲) |
| 12V2000G26F | 800 kVA (۸۰۰ کاوا) | دیتاسنتر | 730 / 584 (۷۳۰ / ۵۸۴) | 800 / 640 (۸۰۰ / ۶۴۰) | 12 (۱۲) | 47.6 L (۴۷.۶ L) | 162 (۱۶۲) |
| 16V2000G16F | 910 kVA (۹۱۰ کاوا) | دیتاسنتر Tier IV | 830 / 664 (۸۳۰ / ۶۶۴) | 910 / 728 (۹۱۰ / ۷۲۸) | 16 (۱۶) | 63.4 L (۶۳.۴ L) | 186 (۱۸۶) |
| 16V2000G26F | 1000 kVA (۱۰۰۰ کاوا) | صنعتی سنگین | 910 / 728 (۹۱۰ / ۷۲۸) | 1000 / 800 (۱۰۰۰ / ۸۰۰) | 16 (۱۶) | 63.4 L (۶۳.۴ L) | 205 (۲۰۵) |
| 18V2000B26F | 1010 kVA (۱۰۱۰ کاوا) | صنعتی سنگین | 920 / 736 (۹۲۰ / ۷۳۶) | 1010 / 808 (۱۰۱۰ / ۸۰۸) | 18 (۱۸) | 71.4 L (۷۱.۴ L) | 203 (۲۰۳) |
| 16V2000G36F | 1135 kVA (۱۱۳۵ کاوا) | صنعتی سنگین | 1035 / 828 (۱۰۳۵ / ۸۲۸) | 1135 / 908 (۱۱۳۵ / ۹۰۸) | 16 (۱۶) | 63.4 L (۶۳.۴ L) | 231 (۲۳۱) |
| 18V2000G76F | 1400 kVA (۱۴۰۰ کاوا) | ابر-صنعتی | 1280 / 1024 (۱۲۸۰ / ۱۰۲۴) | 1400 / 1120 (۱۴۰۰ / ۱۱۲۰) | 18 (۱۸) | 71.4 L (۷۱.۴ L) | 275 (۲۷۵) |
| 12V4000G14F | 1600 kVA (۱۶۰۰ کاوا) | ابر-صنعتی | 1460 / 1168 (۱۴۶۰ / ۱۱۶۸) | 1600 / 1280 (۱۶۰۰ / ۱۲۸۰) | 12 (۱۲) | 95.4 L (۹۵.۴ L) | 312 (۳۱۲) |
| 12V4000G74F | 1780 kVA (۱۷۸۰ کاوا) | ابر-صنعتی | 1625 / 1300 (۱۶۲۵ / ۱۳۰۰) | 1780 / 1424 (۱۷۸۰ / ۱۴۲۴) | 12 (۱۲) | 95.4 L (۹۵.۴ L) | 345 (۳۴۵) |
| 12V4000G84F | 2080 kVA (۲۰۸۰ کاوا) | نفت و گاز | 1900 / 1520 (۱۹۰۰ / ۱۵۲۰) | 2080 / 1664 (۲۰۸۰ / ۱۶۶۴) | 12 (۱۲) | 95.4 L (۹۵.۴ L) | 406 (۴۰۶) |
| 16V4000G24F | 2360 kVA (۲۳۶۰ کاوا) | نفت و گاز | 2155 / 1724 (۲۱۵۵ / ۱۷۲۴) | 2360 / 1888 (۲۳۶۰ / ۱۸۸۸) | 16 (۱۶) | 127.2 L (۱۲۷.۲ L) | 460 (۴۶۰) |
| 20V4000G74F | 3200 kVA (۳۲۰۰ کاوا) | نیروگاه | 2920 / 2336 (۲۹۲۰ / ۲۳۳۶) | 3200 / 2560 (۳۲۰۰ / ۲۵۶۰) | 20 (۲۰) | 159.0 L (۱۵۹.۰ L) | 625 (۶۲۵) |
| 20V4000G94LF | 4000 kVA (۴۰۰۰ کاوا) | نیروگاه | 3650 / 2920 (۳۶۵۰ / ۲۹۲۰) | 4000 / 3160 (۴۰۰۰ / ۳۱۶۰) | 20 (۲۰) | 159.0 L (۱۵۹.۰ L) | 780 (۷۸۰) |
| مدل | توان (kVA) | کاربرد | Prime (kVA/kW) | Standby (kVA/kW) | سیلندر | حجم (L) | مصرف ۱۰۰٪ (L/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M06G20/5 | 20 kVA (۲۰ کاوا) | خانگی | 18 / 14.4 (۱۸ / ۱۴.۴) | 20 / 16 (۲۰ / ۱۶) | 4 (۴) | 2.3 L (۲.۳ L) | 5 (۵) |
| 4M06G25/5 | 25 kVA (۲۵ کاوا) | خانگی | 23 / 18.4 (۲۳ / ۱۸.۴) | 25 / 20 (۲۵ / ۲۰) | 4 (۴) | 2.3 L (۲.۳ L) | 6.1 (۶.۱) |
| 4M06G35/5 | 35 kVA (۳۵ کاوا) | تجاری کوچک | 32 / 25.6 (۳۲ / ۲۵.۶) | 35 / 28 (۳۵ / ۲۸) | 4 (۴) | 2.3 L (۲.۳ L) | 7.6 (۷.۶) |
| 4M06G50/5 | 50 kVA (۵۰ کاوا) | تجاری کوچک | 45 / 36 (۴۵ / ۳۶) | 50 / 40 (۵۰ / ۴۰) | 4 (۴) | 2.3 L (۲.۳ L) | 10.4 (۱۰.۴) |
| 4M10G70/5 | 70 kVA (۷۰ کاوا) | تجاری | 65 / 52 (۶۵ / ۵۲) | 70 / 56 (۷۰ / ۵۶) | 4 (۴) | 4.1 L (۴.۱ L) | 14.5 (۱۴.۵) |
| 4M10G88/5 | 88 kVA (۸۸ کاوا) | تجاری | 80 / 64 (۸۰ / ۶۴) | 88 / 70.4 (۸۸ / ۷۰.۴) | 4 (۴) | 4.1 L (۴.۱ L) | 18.6 (۱۸.۶) |
| 4M10G110/5 | 110 kVA (۱۱۰ کاوا) | تجاری متوسط | 100 / 80 (۱۰۰ / ۸۰) | 110 / 88 (۱۱۰ / ۸۸) | 4 (۴) | 4.1 L (۴.۱ L) | 22 (۲۲) |
| 6M11G150/5 | 150 kVA (۱۵۰ کاوا) | تجاری متوسط | 135 / 108 (۱۳۵ / ۱۰۸) | 150 / 120 (۱۵۰ / ۱۲۰) | 6 (۶) | 6.75 L (۶.۷۵ L) | 30.4 (۳۰.۴) |
| 6M16G220/5 | 220 kVA (۲۲۰ کاوا) | صنعتی | 200 / 160 (۲۰۰ / ۱۶۰) | 220 / 176 (۲۲۰ / ۱۷۶) | 6 (۶) | 9.72 L (۹.۷۲ L) | 42.1 (۴۲.۱) |
| 6M16G300/5 | 300 kVA (۳۰۰ کاوا) | صنعتی | 270 / 216 (۲۷۰ / ۲۱۶) | 300 / 240 (۳۰۰ / ۲۴۰) | 6 (۶) | 9.72 L (۹.۷۲ L) | 58.8 (۵۸.۸) |
