درخواست تماس فوری
زیر ۱۰ ثانیه با شما تماس میگیریم!
دانش دیزل — مرجع تخصصی ژنراتور و موتورهای گازی
ولوو پنتا — کیفیت سوئدی برای پروژههای حساس
ولوو پنتا، بخش صنعتی شرکت ولوو سوئد، با تمرکز بر کیفیت ساخت و مصرف بهینه سوخت، یکی از انتخابهای برتر برای پروژههایی است که حساسیت بالایی به نویز، آلایندگی و قابلیت اطمینان دارند. مناسب برای بیمارستانها، هتلها و دیتاسنترها. دانش دیزل ارائهدهنده رسمی دیزل ژنراتورهای ولوو پنتا در ایران با گارانتی معتبر و خدمات فنی سراسری.
کممصرفترین موتورهای دیزل در کلاس صنعتی
آلایندگی پایین و سازگار با Stage V اروپا
صدای پایین و لرزش کمترین در کلاس
ایدهآل برای بیمارستانها و مراکز حساس
نصب، راهاندازی و خدمات پس از فروش در این شهرها در دسترس است
نمونهای از مدلهای پرکاربرد این برند در پروژههای ایران
| مدل | ظرفیت (kVA) | کاربری | درخواست استعلام قیمت |
|---|---|---|---|
| TAD531GE | 110 | تجاری کوچک | درخواست استعلام قیمت |
| TAD532GE | 142 | تجاری | درخواست استعلام قیمت |
| TAD731GE | 167 | تجاری متوسط | درخواست استعلام قیمت |
| TAD732GE | 200 | تجاری-صنعتی | درخواست استعلام قیمت |
| TAD733GE | 225 | صنعتی | درخواست استعلام قیمت |
| TAD734GE | 275 | صنعتی | درخواست استعلام قیمت |
| TAD841GE | 250 | صنعتی | درخواست استعلام قیمت |
| TAD842GE | 300 | صنعتی | درخواست استعلام قیمت |
| TAD843GE | 326 | صنعتی سنگین | درخواست استعلام قیمت |
| TAD1341GE | 330 | صنعتی سنگین | درخواست استعلام قیمت |
| TAD1342GE | 385 | صنعتی سنگین | درخواست استعلام قیمت |
| TAD1343GE | 415 | صنعتی سنگین | درخواست استعلام قیمت |
| TAD1344GE | 450 | ابر-صنعتی | درخواست استعلام قیمت |
| TAD1345GE | 500 | ابر-صنعتی | درخواست استعلام قیمت |
| TAD1346GE | 550 | ابر-صنعتی | درخواست استعلام قیمت |
| TAD1641GE | 550 | ابر-صنعتی | درخواست استعلام قیمت |
| TAD1642GE | 650 | ابر-صنعتی | درخواست استعلام قیمت |
| TWD1643GE | 700 | ابر-صنعتی | درخواست استعلام قیمت |
| TWD1644GE | 717 | ابر-صنعتی | درخواست استعلام قیمت |
| TWD1645GE | 770 | ابر-صنعتی | درخواست استعلام قیمت |
اطلاعات کامل شامل توان اضطراری، توان اولیه، حجم موتور، تعداد سیلندر، نوع تنفس و مصرف سوخت برای تمام مدلهای ولوو پنتا
| مدل | Prime kVA | Standby kVA | Prime kW | Standby kW | سیلندر | حجم موتور | تنفس | گاورنر | مصرف سوخت ۱۰۰٪ (L/h) | مصرف سوخت ۷۵٪ (L/h) | مصرف سوخت ۵۰٪ (L/h) | درخواست استعلام قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAD531GE | 100 | 110 | 80 | 88 | 4 | 4.76 L | توربو | Mechanical | 27.4 | 21.2 | 15.3 | درخواست استعلام قیمت |
| TAD532GE | 130 | 142 | 104 | 114 | 4 | 4.76 L | توربو اینترکولر | Electric | 35.3 | 27.3 | 19.6 | درخواست استعلام قیمت |
| TAD731GE | 152 | 167 | 122 | 134 | 6 | 7.15 L | توربو | Mechanical-Electric | 41.5 | 32.1 | 23.2 | درخواست استعلام قیمت |
| TAD732GE | 182 | 200 | 145 | 160 | 6 | 7.15 L | توربو اینترکولر | Electric | 48.6 | 37.5 | 27.0 | درخواست استعلام قیمت |
| TAD733GE | 205 | 225 | 164 | 180 | 6 | 7.15 L | توربو اینترکولر | Electronic | 54.8 | 42.2 | 30.4 | درخواست استعلام قیمت |
| TAD734GE | 250 | 275 | 200 | 220 | 6 | 7.15 L | توربو اینترکولر | Electric | 65.1 | 50.2 | 36.2 | درخواست استعلام قیمت |
| TAD841GE | 228 | 250 | 182 | 200 | 6 | 7.7 L | توربو اینترکولر | Electric | 61.2 | 47.1 | 34.0 | درخواست استعلام قیمت |
| TAD842GE | 273 | 300 | 218 | 240 | 6 | 7.7 L | توربو اینترکولر | Electric | 72.5 | 55.8 | 40.2 | درخواست استعلام قیمت |
| TAD843GE | 296 | 326 | 237 | 261 | 6 | 7.7 L | توربو اینترکولر | Electric | 78.2 | 60.2 | 43.4 | درخواست استعلام قیمت |
| TAD1341GE | 300 | 330 | 240 | 264 | 6 | 12.78 L | توربو اینترکولر | Electric | 80.5 | 62.0 | 44.7 | درخواست استعلام قیمت |
| TAD1342GE | 350 | 385 | 280 | 308 | 6 | 12.78 L | توربو اینترکولر | Electric | 93.2 | 71.8 | 51.7 | درخواست استعلام قیمت |
| TAD1343GE | 377 | 415 | 302 | 332 | 6 | 12.78 L | توربو اینترکولر | Electric | 100.3 | 77.3 | 55.7 | درخواست استعلام قیمت |
| TAD1344GE | 409 | 450 | 327 | 360 | 6 | 12.78 L | توربو اینترکولر | Electric | 108.7 | 83.7 | 60.3 | درخواست استعلام قیمت |
| TAD1345GE | 455 | 500 | 364 | 400 | 6 | 12.78 L | توربو اینترکولر | Electric | 120.5 | 92.8 | 66.9 | درخواست استعلام قیمت |
| TAD1346GE | 500 | 550 | 400 | 440 | 6 | 12.78 L | توربو اینترکولر | Electronic | 132.5 | 102.0 | 73.5 | درخواست استعلام قیمت |
| TAD1641GE | 500 | 550 | 400 | 440 | 6 | 16.12 L | توربو اینترکولر | Electric | 134.0 | 103.2 | 74.3 | درخواست استعلام قیمت |
| TAD1642GE | 591 | 650 | 473 | 520 | 6 | 16.12 L | توربو اینترکولر | Electric | 157.8 | 121.5 | 87.5 | درخواست استعلام قیمت |
| TWD1643GE | 636 | 700 | 509 | 560 | 6 | 16.12 L | توربو اینترکولر دوگانه | Electronic | 170.2 | 131.1 | 94.4 | درخواست استعلام قیمت |
| TWD1644GE | 652 | 717 | 522 | 574 | 6 | 16.12 L | توربو اینترکولر دوگانه | Electronic | 174.3 | 134.2 | 96.7 | درخواست استعلام قیمت |
| TWD1645GE | 700 | 770 | 560 | 616 | 6 | 16.12 L | توربو اینترکولر دوگانه | Electronic | 187.2 | 144.1 | 103.8 | درخواست استعلام قیمت |
* تمام مقادیر بر اساس شرایط استاندارد (STP) هستند. برای شرایط اقلیمی هر شهر، مشاوره رایگان دریافت کنید.
دریافت پیشفاکتور