درخواست تماس فوری
زیر ۱۰ ثانیه با شما تماس میگیریم!
دانش دیزل — مرجع تخصصی ژنراتور و موتورهای گازی
لیست قیمت روز دیزل ژنراتورهای بادوین و یوچای بر اساس نرخ دلار. قیمتها بهصورت خودکار محاسبه میشوند.
با دکمه «تغییر نرخ» میتوانید نرخ دلار را بهروز کنید.
تغییرات قیمت فوری اعمال میشود.
تمام دیزل ژنراتورها دارای گارانتی کتبی.
| برند | مدل | توان (kVA) | قیمت پایه (دلار) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| بادوین | 4M 06G 20/5 | 20 | $5,253 | ۸۶۶٬۷۴۵٬۰۰۰ |
| بادوین | 4M 06G 25/5 | 22.5 | $5,413 | ۸۹۳٬۱۴۵٬۰۰۰ |
| بادوین | 4M 06G 35/5 | 31.3 | $6,087 | ۱٬۰۰۴٬۳۵۵٬۰۰۰ |
| یوچای | YC 4D 60-D 21 | 40 | $5,873 | ۹۶۹٬۰۴۵٬۰۰۰ |
| بادوین | 4M 06G 50/5 | 50 | $7,047 | ۱٬۱۶۲٬۷۵۵٬۰۰۰ |
| بادوین | 4M 10G 70/5 | 72.5 | $8,513 | ۱٬۴۰۴٬۶۴۵٬۰۰۰ |
| یوچای | YC 4D 90Z-D 21 | 72.5 | $7,113 | ۱٬۱۷۳٬۶۴۵٬۰۰۰ |
| بادوین | 4M 10G 88/5 | 85 | $9,013 | ۱٬۴۸۷٬۱۴۵٬۰۰۰ |
| یوچای | YC 4A 100Z-D 20 | 85 | $8,213 | ۱٬۳۵۵٬۱۴۵٬۰۰۰ |
| یوچای | YC 4A 110Z-D 20 | 85 | $8,813 | ۱٬۴۵۴٬۱۴۵٬۰۰۰ |
| بادوین | 4M 10G 110/5 | 100 | $9,733 | ۱٬۶۰۵٬۹۴۵٬۰۰۰ |
| بادوین | 6M 11G 150/5 | 140 | $13,127 | ۲٬۱۶۵٬۹۵۵٬۰۰۰ |
| یوچای | YC 6B 180L-D 20 | 140 | $10,793 | ۱٬۷۸۰٬۸۴۵٬۰۰۰ |
| بادوین | 6M 11G 165/5 | 160 | $13,526 | ۲٬۲۳۱٬۷۹۰٬۰۰۰ |
| یوچای | YC 6B 205L-D 20 | 160 | $11,793 | ۱٬۹۴۵٬۸۴۵٬۰۰۰ |
| بادوین | 6M 16G 220/5 | 200 | $17,886 | ۲٬۹۵۱٬۱۹۰٬۰۰۰ |
| یوچای | YC 6M K 285L-D 20 | 200 | $17,150 | ۲٬۸۲۹٬۷۵۰٬۰۰۰ |
| بادوین | 6M 16G 250/5 | 250 | $18,290 | ۳٬۰۱۷٬۸۵۰٬۰۰۰ |
| بادوین | 6M 16G 275/5 | 250 | $18,773 | ۳٬۰۹۷٬۵۴۵٬۰۰۰ |
| یوچای | YC 6M K 350L-D 20 | 250 | $17,773 | ۲٬۹۳۲٬۵۴۵٬۰۰۰ |
| بادوین | 6M 16G 300/5 | 300 | $20,580 | ۳٬۳۹۵٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| بادوین | 6M 16G 350/5 | 325 | $22,493 | ۳٬۷۱۱٬۳۴۵٬۰۰۰ |
| یوچای | YC 6M K 420L-D 20 | 325 | $20,696 | ۳٬۴۱۴٬۸۴۰٬۰۰۰ |
| بادوین | 6M 21G 400/5 | 375 | $29,866 | ۴٬۹۲۷٬۸۹۰٬۰۰۰ |
| یوچای | YC 6M J 500L-D 21 | 375 | $23,533 | ۳٬۸۸۲٬۹۴۵٬۰۰۰ |
| بادوین | 6M 21G 440/5 | 400 | $30,920 | ۵٬۱۰۱٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| یوچای | YC 6M J 540-D 30 | 400 | $29,253 | ۴٬۸۲۶٬۷۴۵٬۰۰۰ |
| بادوین | 6M 21G 500/5 | 450 | $33,380 | ۵٬۵۰۷٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| بادوین | 6M 21G 550/5 | 500 | $38,100 | ۶٬۲۸۶٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| یوچای | YC 6T 660L-D 20 | 500 | $37,766 | ۶٬۲۳۱٬۳۹۰٬۰۰۰ |
| بادوین | 8M 21G 660/5 | 600 | $54,133 | ۸٬۹۳۱٬۹۴۵٬۰۰۰ |
| یوچای | YC 6T D 840-D 31 | 660 | $51,852 | ۸٬۵۵۵٬۵۸۰٬۰۰۰ |
| بادوین | 6M 33G 750/5 | 665 | $58,843 | ۹٬۷۰۹٬۰۹۵٬۰۰۰ |
| بادوین | 6M 33G 825/5 | 800 | $68,000 | ۱۱٬۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| یوچای | YC 6T D 1000-D 30 | 800 | $62,666 | ۱۰٬۳۳۹٬۸۹۰٬۰۰۰ |
| بادوین | 12M 26G 900/5 | 910 | $99,806 | ۱۶٬۴۶۷٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| بادوین | 12M 26G 1000/5 | 910 | $110,772 | ۱۸٬۲۷۷٬۳۸۰٬۰۰۰ |
| یوچای | YC 6TH 1220-D 31 | 910 | $85,106 | ۱۴٬۰۴۲٬۴۹۰٬۰۰۰ |
| بادوین | 12M 26G 1100/5 | 1000 | $120,400 | ۱۹٬۸۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بادوین | 12M 33G 1250/5 | 1250 | $142,964 | ۲۳٬۵۸۹٬۰۶۰٬۰۰۰ |
| بادوین | 12M 33G 1400/5 | 1250 | $158,426 | ۲۶٬۱۴۰٬۲۹۰٬۰۰۰ |
* قیمتها با نرخ دلار وارد شده محاسبه شده است. برای تغییر، دکمه «تغییر نرخ» را بزنید.