درخواست تماس فوری
زیر ۱۰ ثانیه با شما تماس میگیریم!
دانش دیزل — مرجع تخصصی ژنراتور و موتورهای گازی
موتورهای پرکینز — انتخاب اول مهندسان برای پروژههای صنعتی
پرکینز یکی از قدیمیترین و معتبرترین تولیدکنندگان موتورهای دیزل صنعتی در جهان است که از سال ۱۹۳۲ در بریتانیا فعالیت میکند. موتورهای این برند به دلیل دوام بالا، مصرف بهینه سوخت و در دسترس بودن قطعات یدکی، گزینهی اول بسیاری از پروژههای صنعتی و تجاری در ایران محسوب میشوند.
بهینهترین مصرف سوخت در کلاس خود
قطعات یدکی فراوان و در دسترس در ایران
خدمات پس از فروش گسترده و گارانتی معتبر
خرید از نمایندگیهای معتبر Caterpillar در زمینهی موتور
نصب، راهاندازی و خدمات پس از فروش در این شهرها در دسترس است
نمونهای از مدلهای پرکاربرد این برند در پروژههای ایران
| مدل | ظرفیت (kVA) | کاربری | درخواست استعلام قیمت |
|---|---|---|---|
| 403A11G1 | 10 | خانگی | درخواست استعلام قیمت |
| 404A22G1 | 22 | خانگی | درخواست استعلام قیمت |
| 1103A33TG1 | 50 | تجاری کوچک | درخواست استعلام قیمت |
| 1104A44TG2 | 85 | تجاری | درخواست استعلام قیمت |
| 1104C44TAG2 | 110 | تجاری متوسط | درخواست استعلام قیمت |
| 1106A70TG1 | 150 | تجاری متوسط | درخواست استعلام قیمت |
| 1106A70TAG3 | 200 | صنعتی | درخواست استعلام قیمت |
| 1106A70TAG4 | 220 | صنعتی | درخواست استعلام قیمت |
| 1506AE88TAG4 | 300 | صنعتی | درخواست استعلام قیمت |
| 2206AE13TAG2 | 400 | صنعتی سنگین | درخواست استعلام قیمت |
| 2206AE13TAG3 | 450 | صنعتی سنگین | درخواست استعلام قیمت |
| 2506AE15TAG1 | 500 | صنعتی سنگین | درخواست استعلام قیمت |
| 2506AE15TAG2 | 550 | صنعتی سنگین | درخواست استعلام قیمت |
| 2806AE18TAG1 | 650 | صنعتی سنگین | درخواست استعلام قیمت |
| 4008TAG1A | 1000 | ابر-صنعتی | درخواست استعلام قیمت |
| 4012TAG1A | 1500 | ابر-صنعتی | درخواست استعلام قیمت |
| 4016TAG2A | 2264 | ابر-صنعتی | درخواست استعلام قیمت |
| 401661TRG3 | 2500 | ابر-صنعتی | درخواست استعلام قیمت |
اطلاعات کامل شامل توان اضطراری، توان اولیه، حجم موتور، تعداد سیلندر، نوع تنفس و مصرف سوخت برای تمام مدلهای پرکینز
| مدل | Prime kVA | Standby kVA | Prime kW | Standby kW | سیلندر | حجم موتور | تنفس | گاورنر | مصرف سوخت ۱۰۰٪ (L/h) | مصرف سوخت ۷۵٪ (L/h) | مصرف سوخت ۵۰٪ (L/h) | درخواست استعلام قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403A11G1 | 9 | 10 | 7.2 | 8 | 3 | 1.131 L | طبیعی | Mechanical | 3.6 | 2.7 | 1.8 | درخواست استعلام قیمت |
| 404A22G1 | 20 | 22 | 16 | 17.6 | 4 | 2.216 L | طبیعی | Mechanical | 6.1 | 4.6 | 3.1 | درخواست استعلام قیمت |
| 1103A33TG1 | 45 | 50 | 36 | 40 | 3 | 3.3 L | توربو | Mechanical | 11.7 | 8.8 | 5.9 | درخواست استعلام قیمت |
| 1104A44TG2 | 80 | 85 | 64 | 68 | 4 | 4.4 L | توربو | Mechanical | 18.7 | 14 | 9.4 | درخواست استعلام قیمت |
| 1104C44TAG2 | 100 | 110 | 80 | 88 | 4 | 4.4 L | توربو | Electronic | 22.6 | 17 | 11.3 | درخواست استعلام قیمت |
| 1106A70TG1 | 135 | 150 | 108 | 120 | 6 | 7.01 L | توربو | Electronic | 30.2 | 22.7 | 15.1 | درخواست استعلام قیمت |
| 1106A70TAG3 | 180 | 200 | 144 | 160 | 6 | 7.01 L | توربو اینترکولر | Electronic | 41.6 | 31.2 | 20.8 | درخواست استعلام قیمت |
| 1106A70TAG4 | 200 | 220 | 160 | 176 | 6 | 7.01 L | توربو اینترکولر | Electronic | 45.8 | 34.4 | 22.9 | درخواست استعلام قیمت |
| 1506AE88TAG4 | 275 | 300 | 220 | 240 | 6 | 8.8 L | توربو اینترکولر | Electronic | 66 | 49.5 | 33 | درخواست استعلام قیمت |
| 2206AE13TAG2 | 350 | 400 | 280 | 320 | 6 | 12.5 L | توربو اینترکولر | Electronic | 80 | 60 | 40 | درخواست استعلام قیمت |
| 2206AE13TAG3 | 400 | 450 | 320 | 360 | 6 | 12.5 L | توربو اینترکولر | Electronic | 90 | 67.5 | 45 | درخواست استعلام قیمت |
| 2506AE15TAG1 | 450 | 500 | 360 | 400 | 6 | 15 L | توربو اینترکولر | Electronic | 109 | 81.8 | 54.5 | درخواست استعلام قیمت |
| 2506AE15TAG2 | 500 | 550 | 400 | 440 | 6 | 15 L | توربو اینترکولر | Electronic | 132 | 99 | 66 | درخواست استعلام قیمت |
| 2806AE18TAG1 | 590 | 650 | 472 | 520 | 6 | 18.1 L | توربو اینترکولر | Electronic | 134 | 100.5 | 67 | درخواست استعلام قیمت |
| 4008TAG1A | 910 | 1000 | 728 | 800 | 8 | 30.56 L | توربو اینترکولر | Electronic | 218 | 163.5 | 109 | درخواست استعلام قیمت |
| 4012TAG1A | 1350 | 1500 | 1080 | 1200 | 12 | 45.84 L | توربو | Electronic | 308 | 231 | 154 | درخواست استعلام قیمت |
| 4016TAG2A | 2058 | 2264 | 1646 | 1811 | 16 | 61.12 L | توربو | Electronic | 422 | 316.5 | 211 | درخواست استعلام قیمت |
| 401661TRG3 | 2250 | 2500 | 1800 | 2000 | 16 | 61.12 L | توربو | Electronic | 529 | 396.8 | 264.5 | درخواست استعلام قیمت |
* تمام مقادیر بر اساس شرایط استاندارد (STP) هستند. برای شرایط اقلیمی هر شهر، مشاوره رایگان دریافت کنید.
دریافت پیشفاکتور