درخواست تماس فوری
زیر ۱۰ ثانیه با شما تماس میگیریم!
دانش دیزل — مرجع تخصصی ژنراتور و موتورهای گازی
امتییو گازی — استاندارد دیتاسنترها و نیروگاههای گازی
امتییو آلمان (شرکت Rolls-Royce Power Systems) یکی از پیشروترین سازندگان موتورهای گازی در جهان است. موتورهای گازی سری ۴۰۰۰ امتییو با سیستم کنترل APM و بازده بالا، استاندارد طلایی دیتاسنترها و نیروگاههای گازی محسوب میشوند.
بازه توان ۵۰۰ تا ۳,۱۰۰ کیلووات
بازده الکتریکی تا ۴۴٪
سیستم کنترل APM پیشرفته
استاندارد دیتاسنترهای Tier-4
راهاندازی سریع و بارگیری پایدار
نصب، راهاندازی و خدمات پس از فروش در این شهرها در دسترس است
نمونهای از مدلهای پرکاربرد این برند در پروژههای ایران
| مدل | ظرفیت (kVA) | کاربری | درخواست استعلام قیمت |
|---|---|---|---|
| 8V 4000 L32 | 575 | تجاری / CHP | درخواست استعلام قیمت |
| 12V 4000 L32 | 862 | صنعتی / CHP | درخواست استعلام قیمت |
| 16V 4000 L32 | 1150 | صنعتی سنگین | درخواست استعلام قیمت |
| 20V 4000 L32 | 1438 | صنعتی سنگین | درخواست استعلام قیمت |
| 16V 4000 L64 | 2472 | نیروگاه | درخواست استعلام قیمت |
| 20V 4000 L64 | 3100 | نیروگاه بزرگ | درخواست استعلام قیمت |
اطلاعات کامل شامل توان اضطراری، توان اولیه، حجم موتور، تعداد سیلندر، نوع تنفس و مصرف سوخت برای تمام مدلهای امتییو گازی
| مدل | Prime kVA | Standby kVA | Prime kW | Standby kW | سیلندر | حجم موتور | تنفس | گاورنر | مصرف سوخت ۱۰۰٪ (m³/h) | مصرف سوخت ۷۵٪ (m³/h) | مصرف سوخت ۵۰٪ (m³/h) | درخواست استعلام قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8V 4000 L32 | 518 | 575 | 414 | 460 | 8 | 33.5 L | توربوشارژ با اینترکولر | APM Electronic | 130 | 100 | 70 | درخواست استعلام قیمت |
| 12V 4000 L32 | 776 | 862 | 621 | 690 | 12 | 50.3 L | توربوشارژ با اینترکولر | APM Electronic | 195 | 149 | 105 | درخواست استعلام قیمت |
| 16V 4000 L32 | 1035 | 1150 | 828 | 920 | 16 | 67.1 L | توربوشارژ با اینترکولر | APM Electronic | 258 | 198 | 140 | درخواست استعلام قیمت |
| 20V 4000 L32 | 1294 | 1438 | 1035 | 1150 | 20 | 83.9 L | توربوشارژ با اینترکولر | APM Electronic | 323 | 247 | 175 | درخواست استعلام قیمت |
| 16V 4000 L64 | 2225 | 2472 | 1780 | 1978 | 16 | 67.1 L | توربوشارژ دو مرحلهای | APM Electronic | 554 | 424 | 300 | درخواست استعلام قیمت |
| 20V 4000 L64 | 2790 | 3100 | 2232 | 2480 | 20 | 83.9 L | توربوشارژ دو مرحلهای | APM Electronic | 694 | 531 | 375 | درخواست استعلام قیمت |
* تمام مقادیر بر اساس شرایط استاندارد (STP) هستند. برای شرایط اقلیمی هر شهر، مشاوره رایگان دریافت کنید.
دریافت پیشفاکتور