طلب اتصال عاجل
سنتصل بك في أقل من 10 ثوانٍ!

ضمان مكتوب لمدة سنتين
مستشار أمن الطاقة
دانش دیزل — المتخصصون في المولدات ومحركات الغاز
• Prime Power: Continuous rated power - for applications where generator runs continuously (mines, factories). 100% load with 10% overload capability. • Standby Power: Emergency power - for backup and outage applications (hospitals, datacenters). 100% load for up to 200 hours/year with average 70% load.
• Altitude: 1% power loss per 100m above sea level. Tehran (1200m) ≈ 12% derating. Kish (30m) negligible effect. • Temperature: 2% power loss per 5°C above 25°C. Ahvaz (45°C) ≈ 8% derating. • Humidity: High humidity (70%+ in southern regions) slightly increases fuel consumption.
1. List all loads (W or HP) 2. Multiply motor loads (pump, fan, compressor) by 1.25 (starting current) 3. Consider resistive loads (lights, heating) as 100% 4. Add 20% extra capacity for future growth 5. Finally add 10-15% safety margin
| Model | Power (kVA) | Application | Prime | Standby | Cyl | Disp (L) | Fuel 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403A11G1 | 10 kVA | Residential | 9 / 7.2 | 10 / 8 | 3 | 1.131 L | 3.6 |
| 404A22G1 | 22 kVA | Residential | 20 / 16 | 22 / 17.6 | 4 | 2.216 L | 6.1 |
| 1103A33TG1 | 50 kVA | Small commercial | 45 / 36 | 50 / 40 | 3 | 3.3 L | 11.7 |
| 1104A44TG2 | 85 kVA | Commercial | 80 / 64 | 85 / 68 | 4 | 4.4 L | 18.7 |
| 1104C44TAG2 | 110 kVA | Mid-commercial | 100 / 80 | 110 / 88 | 4 | 4.4 L | 22.6 |
| 1106A70TG1 | 150 kVA | Mid-commercial | 135 / 108 | 150 / 120 | 6 | 7.01 L | 30.2 |
| 1106A70TAG3 | 200 kVA | Industrial | 180 / 144 | 200 / 160 | 6 | 7.01 L | 41.6 |
| 1106A70TAG4 | 220 kVA | Industrial | 200 / 160 | 220 / 176 | 6 | 7.01 L | 45.8 |
| 1506AE88TAG4 | 300 kVA | Industrial | 275 / 220 | 300 / 240 | 6 | 8.8 L | 66 |
| 2206AE13TAG2 | 400 kVA | Heavy industrial | 350 / 280 | 400 / 320 | 6 | 12.5 L | 80 |
| 2206AE13TAG3 | 450 kVA | Heavy industrial | 400 / 320 | 450 / 360 | 6 | 12.5 L | 90 |
| 2506AE15TAG1 | 500 kVA | Heavy industrial | 450 / 360 | 500 / 400 | 6 | 15 L | 109 |
| 2506AE15TAG2 | 550 kVA | Heavy industrial | 500 / 400 | 550 / 440 | 6 | 15 L | 132 |
| 2806AE18TAG1 | 650 kVA | Heavy industrial | 590 / 472 | 650 / 520 | 6 | 18.1 L | 134 |
| 4008TAG1A | 1000 kVA | Mega-industrial | 910 / 728 | 1000 / 800 | 8 | 30.56 L | 218 |
| 4012TAG1A | 1500 kVA | Mega-industrial | 1350 / 1080 | 1500 / 1200 | 12 | 45.84 L | 308 |
| 4016TAG2A | 2264 kVA | Mega-industrial | 2058 / 1646 | 2264 / 1811 | 16 | 61.12 L | 422 |
| 401661TRG3 | 2500 kVA | Mega-industrial | 2250 / 1800 | 2500 / 2000 | 16 | 61.12 L | 529 |
| Model | Power (kVA) | Application | Prime | Standby | Cyl | Disp (L) | Fuel 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X2.5G2 | 27 kVA | Residential | 25 / 28 | 27 / 30.4 | 3 | 2.5 L | 6 |
| 4BTA3.9G3 | 38 kVA | Residential | 35 / 28 | 38 / 30.4 | 4 | 3.9 L | 9 |
| S3.8G6 | 55 kVA | Small commercial | 50 / 40 | 55 / 44 | 4 | 3.8 L | 12.8 |
| 6BTA5.9G5 | 110 kVA | Commercial | 100 / 80 | 110 / 88 | 6 | 5.9 L | 25 |
| 6BTAA5.9G3 | 138 kVA | Mid-commercial | 125 / 100 | 138 / 110 | 6 | 5.9 L | 29 |
| 6BTAA5.9G6 | 150 kVA | Mid-commercial | 136 / 109 | 150 / 120 | 6 | 5.9 L | 35 |
| 6BTAA5.9G7 | 170 kVA | Mid-commercial | 155 / 124 | 170 / 136 | 6 | 5.9 L | 37 |
| 6CTA8.3G2 | 200 kVA | Industrial | 180 / 144 | 200 / 160 | 6 | 8.3 L | 40 |
| QSL9G3 | 275 kVA | Industrial | 250 / 200 | 275 / 220 | 6 | 8.8 L | 59 |
| NT855G6 | 350 kVA | Industrial | 320 / 256 | 350 / 280 | 6 | 14 L | 69 |
| NTA855G3 | 375 kVA | Industrial | 340 / 272 | 375 / 300 | 6 | 14 L | 71 |
| NTA855G4 | 400 kVA | Heavy industrial | 365 / 292 | 400 / 320 | 6 | 14 L | 76 |
| QSX15G4 | 450 kVA | Heavy industrial | 409 / 327 | 450 / 360 | 6 | 15 L | 85.7 |
| QSX15G6 | 500 kVA | Heavy industrial | 455 / 364 | 500 / 400 | 6 | 15 L | 95.9 |
| KTA19G4 | 550 kVA | Heavy industrial | 500 / 400 | 550 / 440 | 6 | 18.9 L | 107 |
| VTA28G5 | 700 kVA | Heavy industrial | 640 / 512 | 700 / 560 | 12 | 28 L | 140 |
| VTA28G6 | 825 kVA | Mega-industrial | 750 / 600 | 825 / 660 | 12 | 28 L | 165 |
| QSK23G3 | 900 kVA | Mega-industrial | 820 / 656 | 900 / 720 | 6 | 23 L | 166 |
| KTA38G3 | 1000 kVA | Mega-industrial | 910 / 728 | 1000 / 800 | 12 | 30.5 L | 184 |
| KTA38G5 | 1100 kVA | Mega-industrial | 1000 / 800 | 1100 / 880 | 12 | 30.5 L | 202 |
| KTA50G3 | 1400 kVA | Mega-industrial | 1275 / 1020 | 1400 / 1120 | 16 | 50 L | 202 |
| KTA50G8 | 1675 kVA | Mega-industrial | 1525 / 1220 | 1675 / 1340 | 16 | 50 L | 310 |
| QSK60G3 | 2000 kVA | Mega-industrial | 1875 / 1500 | 2000 / 1600 | 16 | 60.2 L | 371 |
| QSK60G4 | 2250 kVA | Mega-industrial | 2050 / 1640 | 2250 / 1800 | 16 | 60.2 L | 416 |
| QSK78G9 | 3000 kVA | Mega-industrial | 2750 / 2200 | 3000 / 2400 | 18 | 77.6 L | 528 |
| Model | Power (kVA) | Application | Prime | Standby | Cyl | Disp (L) | Fuel 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAD531GE | 110 kVA | Small commercial | 100 / 80 | 110 / 88 | 4 | 4.76 L | 27.4 |
| TAD532GE | 142 kVA | Commercial | 130 / 104 | 142 / 114 | 4 | 4.76 L | 35.3 |
| TAD731GE | 167 kVA | Mid-commercial | 152 / 122 | 167 / 134 | 6 | 7.15 L | 41.5 |
| TAD732GE | 200 kVA | Commercial-Industrial | 182 / 145 | 200 / 160 | 6 | 7.15 L | 48.6 |
| TAD733GE | 225 kVA | Industrial | 205 / 164 | 225 / 180 | 6 | 7.15 L | 54.8 |
| TAD734GE | 275 kVA | Industrial | 250 / 200 | 275 / 220 | 6 | 7.15 L | 65.1 |
| TAD841GE | 250 kVA | Industrial | 228 / 182 | 250 / 200 | 6 | 7.7 L | 61.2 |
| TAD842GE | 300 kVA | Industrial | 273 / 218 | 300 / 240 | 6 | 7.7 L | 72.5 |
| TAD843GE | 326 kVA | Heavy industrial | 296 / 237 | 326 / 261 | 6 | 7.7 L | 78.2 |
| TAD1341GE | 330 kVA | Heavy industrial | 300 / 240 | 330 / 264 | 6 | 12.78 L | 80.5 |
| TAD1342GE | 385 kVA | Heavy industrial | 350 / 280 | 385 / 308 | 6 | 12.78 L | 93.2 |
| TAD1343GE | 415 kVA | Heavy industrial | 377 / 302 | 415 / 332 | 6 | 12.78 L | 100.3 |
| TAD1344GE | 450 kVA | Mega-industrial | 409 / 327 | 450 / 360 | 6 | 12.78 L | 108.7 |
| TAD1345GE | 500 kVA | Mega-industrial | 455 / 364 | 500 / 400 | 6 | 12.78 L | 120.5 |
| TAD1346GE | 550 kVA | Mega-industrial | 500 / 400 | 550 / 440 | 6 | 12.78 L | 132.5 |
| TAD1641GE | 550 kVA | Mega-industrial | 500 / 400 | 550 / 440 | 6 | 16.12 L | 134.0 |
| TAD1642GE | 650 kVA | Mega-industrial | 591 / 473 | 650 / 520 | 6 | 16.12 L | 157.8 |
| TWD1643GE | 700 kVA | Mega-industrial | 636 / 509 | 700 / 560 | 6 | 16.12 L | 170.2 |
| TWD1644GE | 717 kVA | Mega-industrial | 652 / 522 | 717 / 574 | 6 | 16.12 L | 174.3 |
| TWD1645GE | 770 kVA | Mega-industrial | 700 / 560 | 770 / 616 | 6 | 16.12 L | 187.2 |
| Model | Power (kVA) | Application | Prime | Standby | Cyl | Disp (L) | Fuel 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7.5 | 100 kVA | Commercial | 90 / 72 | 100 / 80 | 6 | 7.0 L | 26.4 |
| C9 | 275 kVA | Industrial | 250 / 200 | 275 / 220 | 6 | 8.8 L | 67.2 |
| C15 | 500 kVA | Heavy industrial | 455 / 364 | 500 / 400 | 6 | 15.8 L | 118 |
| C18 | 600 kVA | Heavy industrial | 545 / 436 | 600 / 480 | 6 | 18.1 L | 142 |
| C27 | 800 kVA | Heavy industrial | 730 / 584 | 800 / 640 | 12 | 27.0 L | 190 |
| C32 | 1000 kVA | Mega-industrial | 910 / 728 | 1000 / 800 | 12 | 32.1 L | 236 |
| 3512 | 1500 kVA | Mega-industrial | 1365 / 1092 | 1500 / 1200 | 12 | 51.8 L | 340 |
| 3516 | 2000 kVA | Oil & gas | 1820 / 1456 | 2000 / 1600 | 16 | 69.0 L | 452 |
| C175-20 | 4000 kVA | Power plant | 3640 / 2912 | 4000 / 3200 | 20 | 175.0 L | 890 |
| Model | Power (kVA) | Application | Prime | Standby | Cyl | Disp (L) | Fuel 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD150 | 150 kVA | Commercial | - | - | - | - | - |
| KD400 | 400 kVA | Industrial | - | - | - | - | - |
| KD800 | 800 kVA | Heavy industrial | - | - | - | - | - |
| Model | Power (kVA) | Application | Prime | Standby | Cyl | Disp (L) | Fuel 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V2000B26F | 750 kVA | Data center | 680 / 544 | 750 / 600 | 12 | 47.6 L | 152 |
| 12V2000G26F | 800 kVA | Data center | 730 / 584 | 800 / 640 | 12 | 47.6 L | 162 |
| 16V2000G16F | 910 kVA | Tier IV data center | 830 / 664 | 910 / 728 | 16 | 63.4 L | 186 |
| 16V2000G26F | 1000 kVA | Heavy industrial | 910 / 728 | 1000 / 800 | 16 | 63.4 L | 205 |
| 18V2000B26F | 1010 kVA | Heavy industrial | 920 / 736 | 1010 / 808 | 18 | 71.4 L | 203 |
| 16V2000G36F | 1135 kVA | Heavy industrial | 1035 / 828 | 1135 / 908 | 16 | 63.4 L | 231 |
| 18V2000G76F | 1400 kVA | Mega-industrial | 1280 / 1024 | 1400 / 1120 | 18 | 71.4 L | 275 |
| 12V4000G14F | 1600 kVA | Mega-industrial | 1460 / 1168 | 1600 / 1280 | 12 | 95.4 L | 312 |
| 12V4000G74F | 1780 kVA | Mega-industrial | 1625 / 1300 | 1780 / 1424 | 12 | 95.4 L | 345 |
| 12V4000G84F | 2080 kVA | Oil & gas | 1900 / 1520 | 2080 / 1664 | 12 | 95.4 L | 406 |
| 16V4000G24F | 2360 kVA | Oil & gas | 2155 / 1724 | 2360 / 1888 | 16 | 127.2 L | 460 |
| 20V4000G74F | 3200 kVA | Power plant | 2920 / 2336 | 3200 / 2560 | 20 | 159.0 L | 625 |
| 20V4000G94LF | 4000 kVA | Power plant | 3650 / 2920 | 4000 / 3160 | 20 | 159.0 L | 780 |
| Model | Power (kVA) | Application | Prime | Standby | Cyl | Disp (L) | Fuel 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M06G20/5 | 20 kVA | Residential | 18 / 14.4 | 20 / 16 | 4 | 2.3 L | 5 |
| 4M06G25/5 | 25 kVA | Residential | 23 / 18.4 | 25 / 20 | 4 | 2.3 L | 6.1 |
| 4M06G35/5 | 35 kVA | Small commercial | 32 / 25.6 | 35 / 28 | 4 | 2.3 L | 7.6 |
| 4M06G50/5 | 50 kVA | Small commercial | 45 / 36 | 50 / 40 | 4 | 2.3 L | 10.4 |
| 4M10G70/5 | 70 kVA | Commercial | 65 / 52 | 70 / 56 | 4 | 4.1 L | 14.5 |
| 4M10G88/5 | 88 kVA | Commercial | 80 / 64 | 88 / 70.4 | 4 | 4.1 L | 18.6 |
| 4M10G110/5 | 110 kVA | Mid-commercial | 100 / 80 | 110 / 88 | 4 | 4.1 L | 22 |
| 6M11G150/5 | 150 kVA | Mid-commercial | 135 / 108 | 150 / 120 | 6 | 6.75 L | 30.4 |
| 6M16G220/5 | 220 kVA | Industrial | 200 / 160 | 220 / 176 | 6 | 9.72 L | 42.1 |
| 6M16G300/5 | 300 kVA | Industrial | 270 / 216 | 300 / 240 | 6 | 9.72 L | 58.8 |
| 6M16G350/5 | 350 kVA | Industrial | 320 / 256 | 350 / 280 | 6 | 9.72 L | 70.5 |
| 6M21G400/5 | 400 kVA | Heavy industrial | 375 / 300 | 400 / 320 | 6 | 12.54 L | 85 |
| 6M21G500/5 | 500 kVA | Heavy industrial | 450 / 360 | 500 / 400 | 6 | 12.54 L | 112.9 |
| 6M33G660/5 | 660 kVA | Heavy industrial | 600 / 480 | 660 / 528 | 6 | 19.6 L | 122.8 |
| 6M33G750/5 | 750 kVA | Heavy industrial | 680 / 544 | 750 / 600 | 6 | 19.6 L | 171 |
| 12M26G900/5 | 900 kVA | Mega-industrial | 815 / 652 | 900 / 720 | 12 | 31.8 L | 173 |
| 12M26G1000/5 | 1000 kVA | Mega-industrial | 900 / 720 | 1000 / 800 | 12 | 31.8 L | 195 |
| 12M33G1400/5 | 1400 kVA | Mega-industrial | 1250 / 1000 | 1400 / 1120 | 12 | 39.2 L | 258.6 |
| 16M33G1700/5 | 1700 kVA | Mega-industrial | 1650 / 1320 | 1700 / 1360 | 16 | 52.3 L | 331 |
| Model | Power (kVA) | Application | Prime | Standby | Cyl | Disp (L) | Fuel 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3L2 | 20 kVA | Residential | 18 / 14.4 | 20 / 16 | 3 | 1.5 L | 4.5 |
| S4L2 | 30 kVA | Residential | 27 / 21.6 | 30 / 24 | 4 | 2.0 L | 6.8 |
| S4S | 60 kVA | Commercial | 55 / 44 | 60 / 48 | 4 | 3.3 L | 13.5 |
| S6A2 | 100 kVA | Commercial | 90 / 72 | 100 / 80 | 6 | 5.0 L | 22.5 |
| S6B2 | 150 kVA | Industrial | 136 / 109 | 150 / 120 | 6 | 6.9 L | 33.8 |
| S6K2 | 250 kVA | Industrial | 227 / 182 | 250 / 200 | 6 | 10.5 L | 55.5 |
| S6R2 | 400 kVA | Heavy industrial | 364 / 291 | 400 / 320 | 6 | 14.9 L | 89 |
| S12A2 | 500 kVA | Heavy industrial | 455 / 364 | 500 / 400 | 12 | 18.0 L | 110 |
| S12R2 | 800 kVA | Mega-industrial | 730 / 584 | 800 / 640 | 12 | 29.8 L | 178 |
| S16R2 | 1200 kVA | Mega-industrial | 1092 / 874 | 1200 / 960 | 16 | 39.8 L | 268 |
| S16R2-PTA | 2000 kVA | Power plant | 1820 / 1456 | 2000 / 1600 | 16 | 39.8 L | 440 |
| Model | Power (kVA) | Application | Prime | Standby | Cyl | Disp (L) | Fuel 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J208 | 345 kVA | Commercial / CHP | 310 / 248 | 345 / 276 | 12 | 18.5 L | 79 |
| J212 | 460 kVA | Commercial / CHP | 420 / 336 | 460 / 368 | 16 | 24.6 L | 105 |
| J312 | 690 kVA | Industrial / CHP | 620 / 496 | 690 / 552 | 12 | 23.8 L | 155 |
| J316 | 920 kVA | Industrial / CHP | 830 / 664 | 920 / 736 | 16 | 31.7 L | 207 |
| J320 | 1150 kVA | Industrial / CHP | 1035 / 828 | 1150 / 920 | 20 | 39.6 L | 260 |
| J416 | 1320 kVA | Heavy industrial | 1200 / 960 | 1320 / 1056 | 16 | 51.3 L | 298 |
| J420 | 1725 kVA | Heavy industrial | 1560 / 1248 | 1725 / 1380 | 20 | 64.2 L | 388 |
| J616 | 3100 kVA | Power plant / CHP | 2800 / 2240 | 3100 / 2480 | 16 | 87.0 L | 690 |
| J624 | 4600 kVA | Power plant | 4150 / 3320 | 4600 / 3680 | 24 | 130.4 L | 1030 |
| Model | Power (kVA) | Application | Prime | Standby | Cyl | Disp (L) | Fuel 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCG 2016 V08 | 460 kVA | Industrial / CHP | 410 / 328 | 460 / 368 | 8 | 23.6 L | 104 |
| TCG 2016 V12 | 690 kVA | Industrial / CHP | 620 / 496 | 690 / 552 | 12 | 35.4 L | 155 |
| TCG 2016 V16 | 920 kVA | Industrial / CHP | 830 / 664 | 920 / 736 | 16 | 47.2 L | 207 |
| TCG 2020 V12 | 1150 kVA | Heavy industrial | 1035 / 828 | 1150 / 920 | 12 | 38.9 L | 258 |
| TCG 2020 V16 | 1610 kVA | Heavy industrial | 1450 / 1160 | 1610 / 1288 | 16 | 51.9 L | 360 |
| TCG 2020 V20 | 1955 kVA | Power plant | 1760 / 1408 | 1955 / 1564 | 20 | 64.8 L | 438 |
| TCG 2032 V16 | 3680 kVA | Power plant | 3300 / 2640 | 3680 / 2944 | 16 | 85.7 L | 820 |
| Model | Power (kVA) | Application | Prime | Standby | Cyl | Disp (L) | Fuel 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0834 E302 | 207 kVA | Commercial / CHP | 186 / 149 | 207 / 166 | 6 | 12.8 L | 48 |
| E2676 LE302 | 345 kVA | Industrial / CHP | 310 / 248 | 345 / 276 | 6 | 20.1 L | 78 |
| E0876 E301 | 575 kVA | Industrial / CHP | 518 / 414 | 575 / 460 | 12 | 24.2 L | 130 |
| E0876 E302 | 748 kVA | Industrial | 673 / 538 | 748 / 598 | 12 | 24.2 L | 169 |
| E2876 E301 | 920 kVA | Heavy industrial | 828 / 662 | 920 / 736 | 12 | 25.8 L | 207 |
| E2876 E302 | 1208 kVA | Heavy industrial | 1087 / 870 | 1208 / 966 | 12 | 25.8 L | 272 |
| E3262 E302 | 1610 kVA | Power plant | 1450 / 1160 | 1610 / 1288 | 18 | 44.0 L | 360 |
| Model | Power (kVA) | Application | Prime | Standby | Cyl | Disp (L) | Fuel 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGLD-180 | 207 kVA | Commercial / Biogas | 186 / 149 | 207 / 166 | 6 | 14.0 L | 48 |
| FGLD-240 | 276 kVA | Industrial / Biogas | 248 / 198 | 276 / 221 | 8 | 18.6 L | 63 |
| FGLD-360 | 414 kVA | Industrial / CHP | 372 / 298 | 414 / 331 | 12 | 27.9 L | 94 |
| FGLS-480 | 552 kVA | Industrial / CHP | 496 / 397 | 552 / 442 | 12 | 38.2 L | 124 |
| FGLS-640 | 736 kVA | Heavy industrial | 662 / 530 | 736 / 589 | 16 | 51.0 L | 166 |
| HGF-640 | 736 kVA | Power plant / CHP | 662 / 530 | 736 / 589 | 16 | 51.0 L | 163 |
| Model | Power (kVA) | Application | Prime | Standby | Cyl | Disp (L) | Fuel 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHP L5794GSI | 632 kVA | Oil & Gas | 570 / 456 | 632 / 506 | 12 | 46.3 L | 144 |
| VHP L7042GSI | 862 kVA | Oil & Gas | 776 / 621 | 862 / 690 | 16 | 61.7 L | 195 |
| VHP L9390GSI | 1150 kVA | Petrochemical | 1035 / 828 | 1150 / 920 | 16 | 91.2 L | 258 |
| 16V AT275GL | 1495 kVA | Power plant | 1346 / 1077 | 1495 / 1196 | 16 | 72.2 L | 335 |
| 16V AT350GL | 2012 kVA | Power plant | 1810 / 1448 | 2012 / 1610 | 16 | 72.2 L | 450 |
| Model | Power (kVA) | Application | Prime | Standby | Cyl | Disp (L) | Fuel 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG132-8 | 460 kVA | Industrial / CHP | 410 / 328 | 460 / 368 | 8 | 25.0 L | 104 |
| CG132-12 | 690 kVA | Industrial / CHP | 620 / 496 | 690 / 552 | 12 | 37.5 L | 155 |
| CG132-16 | 920 kVA | Heavy industrial | 830 / 664 | 920 / 736 | 16 | 50.0 L | 207 |
| CG170-12 | 1150 kVA | Heavy industrial | 1035 / 828 | 1150 / 920 | 12 | 45.0 L | 258 |
| CG170-16 | 1495 kVA | Power plant | 1346 / 1077 | 1495 / 1196 | 16 | 60.0 L | 335 |
| CG170-20 | 1895 kVA | Power plant | 1706 / 1365 | 1895 / 1516 | 20 | 75.0 L | 425 |
| CG260-16 | 2760 kVA | Large power plant | 2484 / 1987 | 2760 / 2208 | 16 | 69.3 L | 618 |
| CG260-20 | 3450 kVA | Large power plant | 3105 / 2484 | 3450 / 2760 | 20 | 86.6 L | 772 |
| Model | Power (kVA) | Application | Prime | Standby | Cyl | Disp (L) | Fuel 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8V 4000 L32 | 575 kVA | Commercial / CHP | 518 / 414 | 575 / 460 | 8 | 33.5 L | 130 |
| 12V 4000 L32 | 862 kVA | Industrial / CHP | 776 / 621 | 862 / 690 | 12 | 50.3 L | 195 |
| 16V 4000 L32 | 1150 kVA | Heavy industrial | 1035 / 828 | 1150 / 920 | 16 | 67.1 L | 258 |
| 20V 4000 L32 | 1438 kVA | Heavy industrial | 1294 / 1035 | 1438 / 1150 | 20 | 83.9 L | 323 |
| 16V 4000 L64 | 2472 kVA | Power plant | 2225 / 1780 | 2472 / 1978 | 16 | 67.1 L | 554 |
| 20V 4000 L64 | 3100 kVA | Large power plant | 2790 / 2232 | 3100 / 2480 | 20 | 83.9 L | 694 |
| Model | Power (kVA) | Application | Prime | Standby | Cyl | Disp (L) | Fuel 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSK19G | 460 kVA | Industrial / CHP | 410 / 328 | 460 / 368 | 6 | 19.0 L | 104 |
| QSK38G | 920 kVA | Industrial | 830 / 664 | 920 / 736 | 12 | 38.0 L | 207 |
| QSK50G | 1265 kVA | Heavy industrial | 1138 / 910 | 1265 / 1012 | 16 | 50.0 L | 284 |
| QSV81G | 1955 kVA | Power plant | 1760 / 1408 | 1955 / 1564 | 16 | 81.0 L | 438 |
| QSV91G | 2300 kVA | Power plant | 2070 / 1656 | 2300 / 1840 | 18 | 91.0 L | 515 |
| Model | Power (kVA) | Application | Prime | Standby | Cyl | Disp (L) | Fuel 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4006-23TAG2A | 575 kVA | Industrial / CHP | 518 / 414 | 575 / 460 | 6 | 22.9 L | 130 |
| 4008-30TAG3A | 862 kVA | Industrial / CHP | 776 / 621 | 862 / 690 | 8 | 30.6 L | 195 |
| 4012-46TAG2A | 1150 kVA | Heavy industrial | 1035 / 828 | 1150 / 920 | 12 | 45.8 L | 258 |
| 4016-61TAG2A | 1725 kVA | Power plant | 1552 / 1242 | 1725 / 1380 | 16 | 61.1 L | 388 |
| Model | Power (kVA) | Application | Prime | Standby | Cyl | Disp (L) | Fuel 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMI High Voltage Motor | 3,000 kVA | Refinery pumps & compressors | - | - | - | - | - |
| ACS6000 Medium Voltage Drive | 3,600 kVA | Large motor speed control | - | - | - | - | - |
| ACS5000 Medium Voltage Drive | 2,800 kVA | Industrial refinery drive | - | - | - | - | - |
| UniGear ZS1 Switchgear | — kVA | Medium voltage distribution | - | - | - | - | - |
| Dry-Type Transformer | 5,000 kVA | Refinery distribution transformer | - | - | - | - | - |
| REM Low Voltage Motor | 500 kVA | Refinery auxiliary motors | - | - | - | - | - |
| Model | Power (kVA) | Application | Prime | Standby | Cyl | Disp (L) | Fuel 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W22 Medium Voltage Motor | 2,500 kVA | Refinery motors | - | - | - | - | - |
| MGF High Voltage Motor | 7,500 kVA | Heavy compressors & pumps | - | - | - | - | - |
| CFW900 Variable Speed Drive | 3,000 kVA | Industrial speed control | - | - | - | - | - |
| CFW701 Variable Speed Drive | 500 kVA | General purpose drive | - | - | - | - | - |
| SSW900 Soft Starter | 1,200 kVA | Motor soft starting | - | - | - | - | - |
| MW Series Panel | — kVA | Industrial switchgear panel | - | - | - | - | - |
Click on any power output to view complete technical specifications
Choose the dedicated page for your Tehran zone to view competitive power generator options and request instant inquiry.
Genuine spare parts for all diesel generator brands. Filters, belts, pumps, injectors, turbochargers and other consumable parts.
Expert guides for diesel generator purchasing, installation, service and repair. Practical articles for better selection and optimal use.
Answers to frequently asked questions, installation, commissioning and maintenance guides. Technical knowledge for users and technicians.