طلب اتصال عاجل
سنتصل بك في أقل من 10 ثوانٍ!

ضمان مكتوب لمدة سنتين
مستشار أمن الطاقة
دانش دیزل — المتخصصون في المولدات ومحركات الغاز
Caterpillar Gas — Power and reliability in gas engines
Caterpillar's CG series offers one of the most comprehensive gas engine lineups. With EMCP control systems and multi-gas capability, Cat gas engines are a trusted choice for gas power plants and CHP projects.
Power range 400–3,000 kWe
Electrical efficiency up to 45%
Advanced EMCP technology
Suitable for natural gas and biogas
Extensive service network in Iran
التركيب والتشغيل وخدمات ما بعد البيع متاحة في هذه المدن
نموذج من الموديلات الشائعة لهذه العلامة في مشاريع إيران
| الموديل | السعة (kVA) | الاستخدام | طلب عرض سعر |
|---|---|---|---|
| CG132-8 | 460 | Industrial / CHP | طلب عرض سعر |
| CG132-12 | 690 | Industrial / CHP | طلب عرض سعر |
| CG132-16 | 920 | Heavy industrial | طلب عرض سعر |
| CG170-12 | 1150 | Heavy industrial | طلب عرض سعر |
| CG170-16 | 1495 | Power plant | طلب عرض سعر |
| CG170-20 | 1895 | Power plant | طلب عرض سعر |
| CG260-16 | 2760 | Large power plant | طلب عرض سعر |
| CG260-20 | 3450 | Large power plant | طلب عرض سعر |
تفاصيل كاملة بما في ذلك قدرة الاحتياطي/الأساسية، الإزاحة، الأسطوانات، نوع السحب، واستهلاك الوقود لجميع موديلات Caterpillar Gas
| الموديل | Prime kVA | Standby kVA | Prime kW | Standby kW | أسطوانات | الإزاحة | السحب | الحاكم | وقود 100% (m³/h) | وقود 75% (m³/h) | وقود 50% (m³/h) | طلب عرض سعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG132-8 | 410 | 460 | 328 | 368 | 8 | 25.0 L | Turbocharged Aftercooled | EMCP Electronic | 104 | 80 | 56 | طلب عرض سعر |
| CG132-12 | 620 | 690 | 496 | 552 | 12 | 37.5 L | Turbocharged Aftercooled | EMCP Electronic | 155 | 119 | 84 | طلب عرض سعر |
| CG132-16 | 830 | 920 | 664 | 736 | 16 | 50.0 L | Turbocharged Aftercooled | EMCP Electronic | 207 | 159 | 112 | طلب عرض سعر |
| CG170-12 | 1035 | 1150 | 828 | 920 | 12 | 45.0 L | Turbocharged Aftercooled | EMCP Electronic | 258 | 198 | 140 | طلب عرض سعر |
| CG170-16 | 1346 | 1495 | 1077 | 1196 | 16 | 60.0 L | Turbocharged Aftercooled | EMCP Electronic | 335 | 257 | 181 | طلب عرض سعر |
| CG170-20 | 1706 | 1895 | 1365 | 1516 | 20 | 75.0 L | Turbocharged Aftercooled | EMCP Electronic | 425 | 326 | 230 | طلب عرض سعر |
| CG260-16 | 2484 | 2760 | 1987 | 2208 | 16 | 69.3 L | Two-Stage Turbocharged | EMCP Electronic | 618 | 473 | 334 | طلب عرض سعر |
| CG260-20 | 3105 | 3450 | 2484 | 2760 | 20 | 86.6 L | Two-Stage Turbocharged | EMCP Electronic | 772 | 591 | 417 | طلب عرض سعر |
* جميع القيم مبنية على الظروف القياسية (STP). اطلب استشارة مجانية لتصحيح المناخ.
طلب عرض سعر