طلب اتصال عاجل
سنتصل بك في أقل من 10 ثوانٍ!

ضمان مكتوب لمدة سنتين
مستشار أمن الطاقة
دانش دیزل — المتخصصون في المولدات ومحركات الغاز
MWM — German gas engine technology
Germany's MWM (a Caterpillar company) is one of the oldest and most respected gas engine manufacturers. Its TCG series engines, with high electrical efficiency and outstanding reliability, power CHP projects and gas power plants across Iran.
Over 150 years of engine manufacturing heritage
Power range 400–4,500 kWe
Electrical efficiency up to 46%
Specialized in gas power plants and CHP
Popular in Iran's oil and gas projects
التركيب والتشغيل وخدمات ما بعد البيع متاحة في هذه المدن
نموذج من الموديلات الشائعة لهذه العلامة في مشاريع إيران
| الموديل | السعة (kVA) | الاستخدام | طلب عرض سعر |
|---|---|---|---|
| TCG 2016 V08 | 460 | Industrial / CHP | طلب عرض سعر |
| TCG 2016 V12 | 690 | Industrial / CHP | طلب عرض سعر |
| TCG 2016 V16 | 920 | Industrial / CHP | طلب عرض سعر |
| TCG 2020 V12 | 1150 | Heavy industrial | طلب عرض سعر |
| TCG 2020 V16 | 1610 | Heavy industrial | طلب عرض سعر |
| TCG 2020 V20 | 1955 | Power plant | طلب عرض سعر |
| TCG 2032 V16 | 3680 | Power plant | طلب عرض سعر |
تفاصيل كاملة بما في ذلك قدرة الاحتياطي/الأساسية، الإزاحة، الأسطوانات، نوع السحب، واستهلاك الوقود لجميع موديلات MWM
| الموديل | Prime kVA | Standby kVA | Prime kW | Standby kW | أسطوانات | الإزاحة | السحب | الحاكم | وقود 100% (m³/h) | وقود 75% (m³/h) | وقود 50% (m³/h) | طلب عرض سعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCG 2016 V08 | 410 | 460 | 328 | 368 | 8 | 23.6 L | Turbocharged Aftercooled | Electronic | 104 | 80 | 56 | طلب عرض سعر |
| TCG 2016 V12 | 620 | 690 | 496 | 552 | 12 | 35.4 L | Turbocharged Aftercooled | Electronic | 155 | 119 | 84 | طلب عرض سعر |
| TCG 2016 V16 | 830 | 920 | 664 | 736 | 16 | 47.2 L | Turbocharged Aftercooled | Electronic | 207 | 159 | 112 | طلب عرض سعر |
| TCG 2020 V12 | 1035 | 1150 | 828 | 920 | 12 | 38.9 L | Turbocharged Aftercooled | Electronic | 258 | 198 | 140 | طلب عرض سعر |
| TCG 2020 V16 | 1450 | 1610 | 1160 | 1288 | 16 | 51.9 L | Turbocharged Aftercooled | Electronic | 360 | 276 | 195 | طلب عرض سعر |
| TCG 2020 V20 | 1760 | 1955 | 1408 | 1564 | 20 | 64.8 L | Turbocharged Aftercooled | Electronic | 438 | 336 | 237 | طلب عرض سعر |
| TCG 2032 V16 | 3300 | 3680 | 2640 | 2944 | 16 | 85.7 L | Two-Stage Turbocharged | Electronic | 820 | 628 | 443 | طلب عرض سعر |
* جميع القيم مبنية على الظروف القياسية (STP). اطلب استشارة مجانية لتصحيح المناخ.
طلب عرض سعر