طلب اتصال عاجل
سنتصل بك في أقل من 10 ثوانٍ!

ضمان مكتوب لمدة سنتين
مستشار أمن الطاقة
دانش دیزل — المتخصصون في المولدات ومحركات الغاز
Cummins — American power, global trust
With over a century of heritage, Cummins is one of the world's largest diesel generator manufacturers. Its QSX, QSK, and KTA series engines are widely deployed in Iran's heavy industries, data centers, and hospitals.
Advanced fuel system technology
Top-class standby and prime performance
New-gen low-consumption QSX/QSK engines
Intelligent PowerCommand controller
التركيب والتشغيل وخدمات ما بعد البيع متاحة في هذه المدن
نموذج من الموديلات الشائعة لهذه العلامة في مشاريع إيران
| الموديل | السعة (kVA) | الاستخدام | طلب عرض سعر |
|---|---|---|---|
| X2.5G2 | 27 | Residential | طلب عرض سعر |
| 4BTA3.9G3 | 38 | Residential | طلب عرض سعر |
| S3.8G6 | 55 | Small commercial | طلب عرض سعر |
| 6BTA5.9G5 | 110 | Commercial | طلب عرض سعر |
| 6BTAA5.9G3 | 138 | Mid-commercial | طلب عرض سعر |
| 6BTAA5.9G6 | 150 | Mid-commercial | طلب عرض سعر |
| 6BTAA5.9G7 | 170 | Mid-commercial | طلب عرض سعر |
| 6CTA8.3G2 | 200 | Industrial | طلب عرض سعر |
| QSL9G3 | 275 | Industrial | طلب عرض سعر |
| NT855G6 | 350 | Industrial | طلب عرض سعر |
| NTA855G3 | 375 | Industrial | طلب عرض سعر |
| NTA855G4 | 400 | Heavy industrial | طلب عرض سعر |
| QSX15G4 | 450 | Heavy industrial | طلب عرض سعر |
| QSX15G6 | 500 | Heavy industrial | طلب عرض سعر |
| KTA19G4 | 550 | Heavy industrial | طلب عرض سعر |
| VTA28G5 | 700 | Heavy industrial | طلب عرض سعر |
| VTA28G6 | 825 | Mega-industrial | طلب عرض سعر |
| QSK23G3 | 900 | Mega-industrial | طلب عرض سعر |
| KTA38G3 | 1000 | Mega-industrial | طلب عرض سعر |
| KTA38G5 | 1100 | Mega-industrial | طلب عرض سعر |
| KTA50G3 | 1400 | Mega-industrial | طلب عرض سعر |
| KTA50G8 | 1675 | Mega-industrial | طلب عرض سعر |
| QSK60G3 | 2000 | Mega-industrial | طلب عرض سعر |
| QSK60G4 | 2250 | Mega-industrial | طلب عرض سعر |
| QSK78G9 | 3000 | Mega-industrial | طلب عرض سعر |
تفاصيل كاملة بما في ذلك قدرة الاحتياطي/الأساسية، الإزاحة، الأسطوانات، نوع السحب، واستهلاك الوقود لجميع موديلات Cummins
| الموديل | Prime kVA | Standby kVA | Prime kW | Standby kW | أسطوانات | الإزاحة | السحب | الحاكم | وقود 100% (L/h) | وقود 75% (L/h) | وقود 50% (L/h) | طلب عرض سعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X2.5G2 | 25 | 27 | 28 | 30.4 | 3 | 2.5 L | Naturally Aspirated | Mechanical | 6 | 4.5 | 3 | طلب عرض سعر |
| 4BTA3.9G3 | 35 | 38 | 28 | 30.4 | 4 | 3.9 L | Naturally Aspirated | Mechanical | 9 | 6.8 | 4.5 | طلب عرض سعر |
| S3.8G6 | 50 | 55 | 40 | 44 | 4 | 3.8 L | Naturally Aspirated | Electronic | 12.8 | 9.6 | 6.4 | طلب عرض سعر |
| 6BTA5.9G5 | 100 | 110 | 80 | 88 | 6 | 5.9 L | Turbocharged | Electronic | 25 | 18.8 | 12.5 | طلب عرض سعر |
| 6BTAA5.9G3 | 125 | 138 | 100 | 110 | 6 | 5.9 L | Turbocharged | Electronic | 29 | 21.8 | 14.5 | طلب عرض سعر |
| 6BTAA5.9G6 | 136 | 150 | 109 | 120 | 6 | 5.9 L | Turbocharged | Electronic | 35 | 26.3 | 17.5 | طلب عرض سعر |
| 6BTAA5.9G7 | 155 | 170 | 124 | 136 | 6 | 5.9 L | Turbocharged | Electronic | 37 | 27.8 | 18.5 | طلب عرض سعر |
| 6CTA8.3G2 | 180 | 200 | 144 | 160 | 6 | 8.3 L | Turbocharged Intercooler | Electronic | 40 | 30 | 20 | طلب عرض سعر |
| QSL9G3 | 250 | 275 | 200 | 220 | 6 | 8.8 L | Turbocharged | Electronic | 59 | 44.3 | 29.5 | طلب عرض سعر |
| NT855G6 | 320 | 350 | 256 | 280 | 6 | 14 L | Turbocharged | Electronic | 69 | 51.8 | 34.5 | طلب عرض سعر |
| NTA855G3 | 340 | 375 | 272 | 300 | 6 | 14 L | Turbocharged | Electronic | 71 | 53.3 | 35.5 | طلب عرض سعر |
| NTA855G4 | 365 | 400 | 292 | 320 | 6 | 14 L | Turbocharged | Electronic | 76 | 57 | 38 | طلب عرض سعر |
| QSX15G4 | 409 | 450 | 327 | 360 | 6 | 15 L | Turbocharged | Electronic | 85.7 | 64.3 | 42.9 | طلب عرض سعر |
| QSX15G6 | 455 | 500 | 364 | 400 | 6 | 15 L | Turbocharged | Electronic | 95.9 | 71.9 | 48 | طلب عرض سعر |
| KTA19G4 | 500 | 550 | 400 | 440 | 6 | 18.9 L | Turbocharged | Electronic | 107 | 80.3 | 53.5 | طلب عرض سعر |
| VTA28G5 | 640 | 700 | 512 | 560 | 12 | 28 L | Turbocharged | Electronic | 140 | 105 | 70 | طلب عرض سعر |
| VTA28G6 | 750 | 825 | 600 | 660 | 12 | 28 L | Turbocharged | Electronic | 165 | 123.8 | 82.5 | طلب عرض سعر |
| QSK23G3 | 820 | 900 | 656 | 720 | 6 | 23 L | Turbocharged | Electronic | 166 | 124.5 | 83 | طلب عرض سعر |
| KTA38G3 | 910 | 1000 | 728 | 800 | 12 | 30.5 L | Turbocharged | Electronic | 184 | 138 | 92 | طلب عرض سعر |
| KTA38G5 | 1000 | 1100 | 800 | 880 | 12 | 30.5 L | Turbocharged | Electronic | 202 | 151.5 | 101 | طلب عرض سعر |
| KTA50G3 | 1275 | 1400 | 1020 | 1120 | 16 | 50 L | Turbocharged Intercooler | Mechanical | 202 | 151.5 | 101 | طلب عرض سعر |
| KTA50G8 | 1525 | 1675 | 1220 | 1340 | 16 | 50 L | Turbocharged Intercooler | Electronic | 310 | 232.5 | 155 | طلب عرض سعر |
| QSK60G3 | 1875 | 2000 | 1500 | 1600 | 16 | 60.2 L | Turbocharged | Electronic | 371 | 278.3 | 185.5 | طلب عرض سعر |
| QSK60G4 | 2050 | 2250 | 1640 | 1800 | 16 | 60.2 L | Turbocharged | Electronic | 416 | 312 | 208 | طلب عرض سعر |
| QSK78G9 | 2750 | 3000 | 2200 | 2400 | 18 | 77.6 L | Turbocharged | Electronic | 528 | 396 | 264 | طلب عرض سعر |
* جميع القيم مبنية على الظروف القياسية (STP). اطلب استشارة مجانية لتصحيح المناخ.
طلب عرض سعر