طلب اتصال عاجل
سنتصل بك في أقل من 10 ثوانٍ!

ضمان مكتوب لمدة سنتين
مستشار أمن الطاقة
دانش دیزل — المتخصصون في المولدات ومحركات الغاز
Perkins Gas — High efficiency, optimized fuel consumption
UK's Perkins (a Caterpillar company) offers high-efficiency, optimized fuel consumption gas engines in its 4000 gas series. Perkins gas engines, with high reliability and low maintenance costs, are a smart choice for gas power generation projects.
Power range 500–1,700 kWe
Electrical efficiency up to 42%
Best-in-class fuel efficiency
Natural gas and specialty gas compatible
Perkins' renowned reliability
التركيب والتشغيل وخدمات ما بعد البيع متاحة في هذه المدن
نموذج من الموديلات الشائعة لهذه العلامة في مشاريع إيران
| الموديل | السعة (kVA) | الاستخدام | طلب عرض سعر |
|---|---|---|---|
| 4006-23TAG2A | 575 | Industrial / CHP | طلب عرض سعر |
| 4008-30TAG3A | 862 | Industrial / CHP | طلب عرض سعر |
| 4012-46TAG2A | 1150 | Heavy industrial | طلب عرض سعر |
| 4016-61TAG2A | 1725 | Power plant | طلب عرض سعر |
تفاصيل كاملة بما في ذلك قدرة الاحتياطي/الأساسية، الإزاحة، الأسطوانات، نوع السحب، واستهلاك الوقود لجميع موديلات Perkins Gas
| الموديل | Prime kVA | Standby kVA | Prime kW | Standby kW | أسطوانات | الإزاحة | السحب | الحاكم | وقود 100% (m³/h) | وقود 75% (m³/h) | وقود 50% (m³/h) | طلب عرض سعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4006-23TAG2A | 518 | 575 | 414 | 460 | 6 | 22.9 L | Turbocharged Aftercooled | Electronic | 130 | 100 | 70 | طلب عرض سعر |
| 4008-30TAG3A | 776 | 862 | 621 | 690 | 8 | 30.6 L | Turbocharged Aftercooled | Electronic | 195 | 149 | 105 | طلب عرض سعر |
| 4012-46TAG2A | 1035 | 1150 | 828 | 920 | 12 | 45.8 L | Turbocharged Aftercooled | Electronic | 258 | 198 | 140 | طلب عرض سعر |
| 4016-61TAG2A | 1552 | 1725 | 1242 | 1380 | 16 | 61.1 L | Turbocharged Aftercooled | Electronic | 388 | 297 | 210 | طلب عرض سعر |
* جميع القيم مبنية على الظروف القياسية (STP). اطلب استشارة مجانية لتصحيح المناخ.
طلب عرض سعر