درخواست تماس فوری
زیر ۱۰ ثانیه با شما تماس میگیریم!
دانش دیزل — مرجع تخصصی ژنراتور و موتورهای گازی
اقتصادی، کم آلاینده، ایدهآل برای Cogen و مصرف پیوسته.
موتورهای گازی با استفاده از گاز طبیعی، آلایندگی پایینتر و هزینهی سوخت کمتری نسبت به دیزل دارند. مناسب پروژههای Cogeneration و کاربریهای پیوسته که به گاز شبکه دسترسی دارند.
۹ برند معتبر جهانی — از ۱۸۰ تا ۱۰,۰۰۰ کیلووات الکتریکه
| مدل | کاربرد | Prime kVA | Standby kVA | Prime kW | CC | تنفس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J208 | تجاری / CHP | 310 | 345 | 248 | 12 | توربوشارژ با اینترکولر |
| J212 | تجاری / CHP | 420 | 460 | 336 | 16 | توربوشارژ با اینترکولر |
| J312 | صنعتی / CHP | 620 | 690 | 496 | 12 | توربوشارژ با اینترکولر |
| J316 | صنعتی / CHP | 830 | 920 | 664 | 16 | توربوشارژ با اینترکولر |
| J320 | صنعتی / CHP | 1035 | 1150 | 828 | 20 | توربوشارژ با اینترکولر |
| J416 | صنعتی سنگین | 1200 | 1320 | 960 | 16 | توربوشارژ با اینترکولر |
| J420 | صنعتی سنگین | 1560 | 1725 | 1248 | 20 | توربوشارژ با اینترکولر |
| J616 | نیروگاه / CHP | 2800 | 3100 | 2240 | 16 | توربوشارژ دو مرحلهای |
| J624 | نیروگاه | 4150 | 4600 | 3320 | 24 | توربوشارژ دو مرحلهای |
| مدل | کاربرد | Prime kVA | Standby kVA | Prime kW | CC | تنفس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCG 2016 V08 | صنعتی / CHP | 410 | 460 | 328 | 8 | توربوشارژ با اینترکولر |
| TCG 2016 V12 | صنعتی / CHP | 620 | 690 | 496 | 12 | توربوشارژ با اینترکولر |
| TCG 2016 V16 | صنعتی / CHP | 830 | 920 | 664 | 16 | توربوشارژ با اینترکولر |
| TCG 2020 V12 | صنعتی سنگین | 1035 | 1150 | 828 | 12 | توربوشارژ با اینترکولر |
| TCG 2020 V16 | صنعتی سنگین | 1450 | 1610 | 1160 | 16 | توربوشارژ با اینترکولر |
| TCG 2020 V20 | نیروگاه | 1760 | 1955 | 1408 | 20 | توربوشارژ با اینترکولر |
| TCG 2032 V16 | نیروگاه | 3300 | 3680 | 2640 | 16 | توربوشارژ دو مرحلهای |
| مدل | کاربرد | Prime kVA | Standby kVA | Prime kW | CC | تنفس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E0834 E302 | تجاری / CHP | 186 | 207 | 149 | 6 | توربوشارژ با اینترکولر |
| E2676 LE302 | صنعتی / CHP | 310 | 345 | 248 | 6 | توربوشارژ با اینترکولر |
| E0876 E301 | صنعتی / CHP | 518 | 575 | 414 | 12 | توربوشارژ با اینترکولر |
| E0876 E302 | صنعتی | 673 | 748 | 538 | 12 | توربوشارژ با اینترکولر |
| E2876 E301 | صنعتی سنگین | 828 | 920 | 662 | 12 | توربوشارژ با اینترکولر |
| E2876 E302 | صنعتی سنگین | 1087 | 1208 | 870 | 12 | توربوشارژ با اینترکولر |
| E3262 E302 | نیروگاه | 1450 | 1610 | 1160 | 18 | توربوشارژ دو مرحلهای |
| مدل | کاربرد | Prime kVA | Standby kVA | Prime kW | CC | تنفس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGLD-180 | تجاری / بیوگاز | 186 | 207 | 149 | 6 | توربوشارژ با اینترکولر |
| FGLD-240 | صنعتی / بیوگاز | 248 | 276 | 198 | 8 | توربوشارژ با اینترکولر |
| FGLD-360 | صنعتی / CHP | 372 | 414 | 298 | 12 | توربوشارژ با اینترکولر |
| FGLS-480 | صنعتی / CHP | 496 | 552 | 397 | 12 | توربوشارژ با اینترکولر |
| FGLS-640 | صنعتی سنگین | 662 | 736 | 530 | 16 | توربوشارژ با اینترکولر |
| HGF-640 | نیروگاه / CHP | 662 | 736 | 530 | 16 | توربوشارژ دو مرحلهای |
| مدل | کاربرد | Prime kVA | Standby kVA | Prime kW | CC | تنفس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VHP L5794GSI | نفت و گاز | 570 | 632 | 456 | 12 | توربوشارژ با اینترکولر |
| VHP L7042GSI | نفت و گاز | 776 | 862 | 621 | 16 | توربوشارژ با اینترکولر |
| VHP L9390GSI | پتروشیمی | 1035 | 1150 | 828 | 16 | توربوشارژ با اینترکولر |
| 16V AT275GL | نیروگاه | 1346 | 1495 | 1077 | 16 | توربوشارژ با اینترکولر |
| 16V AT350GL | نیروگاه | 1810 | 2012 | 1448 | 16 | توربوشارژ دو مرحلهای |
کاترپیلار گازی — قدرت و قابلیت اطمینان در موتورهای گازی
| مدل | کاربرد | Prime kVA | Standby kVA | Prime kW | CC | تنفس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CG132-8 | صنعتی / CHP | 410 | 460 | 328 | 8 | توربوشارژ با اینترکولر |
| CG132-12 | صنعتی / CHP | 620 | 690 | 496 | 12 | توربوشارژ با اینترکولر |
| CG132-16 | صنعتی سنگین | 830 | 920 | 664 | 16 | توربوشارژ با اینترکولر |
| CG170-12 | صنعتی سنگین | 1035 | 1150 | 828 | 12 | توربوشارژ با اینترکولر |
| CG170-16 | نیروگاه | 1346 | 1495 | 1077 | 16 | توربوشارژ با اینترکولر |
| CG170-20 | نیروگاه | 1706 | 1895 | 1365 | 20 | توربوشارژ با اینترکولر |
| CG260-16 | نیروگاه بزرگ | 2484 | 2760 | 1987 | 16 | توربوشارژ دو مرحلهای |
| CG260-20 | نیروگاه بزرگ | 3105 | 3450 | 2484 | 20 | توربوشارژ دو مرحلهای |
امتییو گازی — استاندارد دیتاسنترها و نیروگاههای گازی
| مدل | کاربرد | Prime kVA | Standby kVA | Prime kW | CC | تنفس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8V 4000 L32 | تجاری / CHP | 518 | 575 | 414 | 8 | توربوشارژ با اینترکولر |
| 12V 4000 L32 | صنعتی / CHP | 776 | 862 | 621 | 12 | توربوشارژ با اینترکولر |
| 16V 4000 L32 | صنعتی سنگین | 1035 | 1150 | 828 | 16 | توربوشارژ با اینترکولر |
| 20V 4000 L32 | صنعتی سنگین | 1294 | 1438 | 1035 | 20 | توربوشارژ با اینترکولر |
| 16V 4000 L64 | نیروگاه | 2225 | 2472 | 1780 | 16 | توربوشارژ دو مرحلهای |
| 20V 4000 L64 | نیروگاه بزرگ | 2790 | 3100 | 2232 | 20 | توربوشارژ دو مرحلهای |
| مدل | کاربرد | Prime kVA | Standby kVA | Prime kW | CC | تنفس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSK19G | صنعتی / CHP | 410 | 460 | 328 | 6 | توربوشارژ با اینترکولر |
| QSK38G | صنعتی | 830 | 920 | 664 | 12 | توربوشارژ با اینترکولر |
| QSK50G | صنعتی سنگین | 1138 | 1265 | 910 | 16 | توربوشارژ با اینترکولر |
| QSV81G | نیروگاه | 1760 | 1955 | 1408 | 16 | توربوشارژ با اینترکولر |
| QSV91G | نیروگاه | 2070 | 2300 | 1656 | 18 | توربوشارژ دو مرحلهای |
| مدل | کاربرد | Prime kVA | Standby kVA | Prime kW | CC | تنفس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4006-23TAG2A | صنعتی / CHP | 518 | 575 | 414 | 6 | توربوشارژ با اینترکولر |
| 4008-30TAG3A | صنعتی / CHP | 776 | 862 | 621 | 8 | توربوشارژ با اینترکولر |
| 4012-46TAG2A | صنعتی سنگین | 1035 | 1150 | 828 | 12 | توربوشارژ با اینترکولر |
| 4016-61TAG2A | نیروگاه | 1552 | 1725 | 1242 | 16 | توربوشارژ با اینترکولر |