Baudouin — A century of French engineering excellence
Baudouin, a French brand with over a century of heritage, produces diesel generators with European quality at competitive pricing. These engines are manufactured under French license and coupled with Stamford alternators. Danesh Diesel is an official Baudouin diesel generator provider in Iran with certified warranty and nationwide service.
Cost-effective with high build quality
Wide model range from 20 to 1700 kVA
Fast start system for emergency power
Longer service intervals than competitors
Proven in diverse Iranian climate conditions
Installation, commissioning, and after-sales service available in these cities
A sample of widely deployed models in Iran
| Model | Capacity (kVA) | Use case | 请求报价 |
|---|---|---|---|
| 4M06G20/5 | 20 | Residential | 请求报价 |
| 4M06G25/5 | 25 | Residential | 请求报价 |
| 4M06G35/5 | 35 | Small commercial | 请求报价 |
| 4M06G50/5 | 50 | Small commercial | 请求报价 |
| 4M10G70/5 | 70 | Commercial | 请求报价 |
| 4M10G88/5 | 88 | Commercial | 请求报价 |
| 4M10G110/5 | 110 | Mid-commercial | 请求报价 |
| 6M11G150/5 | 150 | Mid-commercial | 请求报价 |
| 6M16G220/5 | 220 | Industrial | 请求报价 |
| 6M16G300/5 | 300 | Industrial | 请求报价 |
| 6M16G350/5 | 350 | Industrial | 请求报价 |
| 6M21G400/5 | 400 | Heavy industrial | 请求报价 |
| 6M21G500/5 | 500 | Heavy industrial | 请求报价 |
| 6M33G660/5 | 660 | Heavy industrial | 请求报价 |
| 6M33G750/5 | 750 | Heavy industrial | 请求报价 |
| 12M26G900/5 | 900 | Mega-industrial | 请求报价 |
| 12M26G1000/5 | 1000 | Mega-industrial | 请求报价 |
| 12M33G1400/5 | 1400 | Mega-industrial | 请求报价 |
| 16M33G1700/5 | 1700 | Mega-industrial | 请求报价 |
Full details including standby/prime power, displacement, cylinders, aspiration, and fuel consumption for all Baudouin models
| Model | Prime kVA | Standby kVA | Prime kW | Standby kW | Cyl. | Displ. | Aspiration | Governor | Fuel 100% (L/h) | Fuel 75% (L/h) | Fuel 50% (L/h) | 请求报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M06G20/5 | 18 | 20 | 14.4 | 16 | 4 | 2.3 L | Naturally Aspirated | Electronic | 5 | 3.8 | 2.5 | 请求报价 |
| 4M06G25/5 | 23 | 25 | 18.4 | 20 | 4 | 2.3 L | Naturally Aspirated | Electronic | 6.1 | 4.6 | 3.1 | 请求报价 |
| 4M06G35/5 | 32 | 35 | 25.6 | 28 | 4 | 2.3 L | Turbocharged | Electronic | 7.6 | 5.7 | 3.8 | 请求报价 |
| 4M06G50/5 | 45 | 50 | 36 | 40 | 4 | 2.3 L | Turbocharged | Electronic | 10.4 | 7.8 | 5.2 | 请求报价 |
| 4M10G70/5 | 65 | 70 | 52 | 56 | 4 | 4.1 L | Turbocharged | Electronic | 14.5 | 10.9 | 7.3 | 请求报价 |
| 4M10G88/5 | 80 | 88 | 64 | 70.4 | 4 | 4.1 L | Turbocharged | Electronic | 18.6 | 14 | 9.3 | 请求报价 |
| 4M10G110/5 | 100 | 110 | 80 | 88 | 4 | 4.1 L | Turbocharged | Electronic | 22 | 16.5 | 11 | 请求报价 |
| 6M11G150/5 | 135 | 150 | 108 | 120 | 6 | 6.75 L | Turbocharged Intercooler | Electronic | 30.4 | 22.8 | 15.2 | 请求报价 |
| 6M16G220/5 | 200 | 220 | 160 | 176 | 6 | 9.72 L | Turbocharged Intercooler | Electronic | 42.1 | 31.6 | 21.1 | 请求报价 |
| 6M16G300/5 | 270 | 300 | 216 | 240 | 6 | 9.72 L | Turbocharged Intercooler | Electronic | 58.8 | 44.1 | 29.4 | 请求报价 |
| 6M16G350/5 | 320 | 350 | 256 | 280 | 6 | 9.72 L | Turbocharged Intercooler | Electronic | 70.5 | 52.9 | 35.3 | 请求报价 |
| 6M21G400/5 | 375 | 400 | 300 | 320 | 6 | 12.54 L | Turbocharged Intercooler | Electronic | 85 | 63.8 | 42.5 | 请求报价 |
| 6M21G500/5 | 450 | 500 | 360 | 400 | 6 | 12.54 L | Turbocharged Intercooler | Electronic | 112.9 | 84.7 | 56.5 | 请求报价 |
| 6M33G660/5 | 600 | 660 | 480 | 528 | 6 | 19.6 L | Turbocharged Intercooler | Electronic | 122.8 | 92.1 | 61.4 | 请求报价 |
| 6M33G750/5 | 680 | 750 | 544 | 600 | 6 | 19.6 L | Turbocharged Intercooler | Electronic | 171 | 128.3 | 85.5 | 请求报价 |
| 12M26G900/5 | 815 | 900 | 652 | 720 | 12 | 31.8 L | Turbocharged Intercooler | Electronic | 173 | 129.8 | 86.5 | 请求报价 |
| 12M26G1000/5 | 900 | 1000 | 720 | 800 | 12 | 31.8 L | Turbocharged Intercooler | Electronic | 195 | 146.3 | 97.5 | 请求报价 |
| 12M33G1400/5 | 1250 | 1400 | 1000 | 1120 | 12 | 39.2 L | Turbocharged Intercooler | Electronic | 258.6 | 194 | 129.3 | 请求报价 |
| 16M33G1700/5 | 1650 | 1700 | 1320 | 1360 | 16 | 52.3 L | Turbocharged Intercooler | Electronic | 331 | 248.3 | 165.5 | 请求报价 |
* All values based on standard conditions (STP). Request free consultation for climate derating.
Request quotation